Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con 1 camera da letto a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.469 MAD
Al m²
147 MAD/m²
Superficie
54 m²
Prezzo mediano
7.250 MAD
Al m²
132 MAD/m²
Size
55 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.600 MAD
Massimo
14.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6675.00 | 6750.00 |
| Jan 2025 | 5969.00 | 6050.00 |
| Feb 2025 | 7409.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5609.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 56453.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 8183.00 | 8500.00 |
| Jun 2025 | 7733.00 | 7900.00 |
| Jul 2025 | 6605.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8000.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7570.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8318.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 8523.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7332.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 7783.00 | 7000.00 |
| Feb 2026 | 7240.00 | 7000.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale | 7.406 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 133,93 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.469 MAD | 7.250 MAD | 147 MAD | 132 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 8.344 MAD | 8.250 MAD | 147 MAD | 139 MAD | +26.5% | |
| Balcone | 7.741 MAD | 7.150 MAD | 142 MAD | 136 MAD | +9.9% | |
| Aria condizionata | 7.383 MAD | 7.250 MAD | 128 MAD | 128 MAD | -1.7% | |
| Cucina attrezzata | 7.450 MAD | 7.100 MAD | 150 MAD | 136 MAD | -2.3% | |
| Ascensore | 6.907 MAD | 6.750 MAD | 136 MAD | 128 MAD | -11.8% | |
| Sicurezza | 6.747 MAD | 7.000 MAD | 154 MAD | 129,63 MAD | -15.5% |






































































