Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con ascensore a Marrakech
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.857 MAD
Al m²
110 MAD/m²
Superficie
77 m²
Prezzo mediano
8.000 MAD
Al m²
120,88 MAD/m²
Size
70 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.500 MAD
Massimo
12.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 4933.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 8067.00 | 6750.00 |
| May 2025 | 3800.00 | 3800.00 |
| Jun 2025 | 15175.00 | 7750.00 |
| Jul 2025 | 5750.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 9500.00 | 9500.00 |
| Sep 2025 | 7250.00 | 7250.00 |
| Oct 2025 | 9833.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 7500.00 | 7500.00 |
| Dec 2025 | 7300.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 8000.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 7.781 MAD | 7.500 MAD | 103 MAD | 115 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cucina attrezzata | 8.105 MAD | 8.000 MAD | 116 MAD | 123,08 MAD | +47.4% | |
| Balcone | 8.636 MAD | 8.500 MAD | 124 MAD | 125 MAD | +23.4% | |
| Area parcheggio | 8.545 MAD | 8.500 MAD | 121 MAD | 125 MAD | +20.4% | |
| Sicurezza | 8.083 MAD | 8.250 MAD | 122 MAD | 125 MAD | +7.0% |

































































