Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con balconi a Marrakech
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
154.827 MAD
Al m²
1.009 MAD/m²
Superficie
127 m²
Prezzo mediano
9.500 MAD
Al m²
122 MAD/m²
Size
89 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.500 MAD
Massimo
4.000.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 13250.00 | 13250.00 |
| Jan 2025 | 7000.00 | 7000.00 |
| Feb 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Mar 2025 | 4400.00 | 4400.00 |
| Apr 2025 | 7333.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 9900.00 | 9900.00 |
| Jun 2025 | 20500.00 | 8000.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 5000.00 | 3000.00 |
| Sep 2025 | 8500.00 | 8500.00 |
| Oct 2025 | 9750.00 | 9750.00 |
| Nov 2025 | 11214.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 13300.00 | 11000.00 |
| Jan 2026 | 246685.00 | 9000.00 |
| Feb 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 9.728 MAD | 9.500 MAD | 118 MAD | 119 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.346 MAD | 8.875 MAD | 108 MAD | 114 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piscina | 248.338 MAD | 8.750 MAD | 1.583 MAD | 123,08 MAD | +2308.9% | |
| Aria condizionata | 262.281 MAD | 10.500 MAD | 1.685 MAD | 128 MAD | +2170.0% | |
| Area parcheggio | 246.171 MAD | 9.000 MAD | 1.592 MAD | 125 MAD | +1702.3% | |
| Sicurezza | 201.460 MAD | 9.000 MAD | 1.310 MAD | 123,08 MAD | +1249.5% | |
| Cucina attrezzata | 165.006 MAD | 9.000 MAD | 1.082 MAD | 123 MAD | +633.4% | |
| Ascensore | 8.636 MAD | 8.500 MAD | 124 MAD | 125 MAD | -96.5% |






























































