Indice dei prezzi di Affitto di appartamenti con 2 camere da letto in Marocco
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.981 MAD
Al m²
176 MAD/m²
Superficie
91 m²
Prezzo mediano
8.000 MAD
Al m²
90,59 MAD/m²
Size
90 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.000 MAD
Massimo
550.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6860.00 | 6300.00 |
| Jan 2025 | 8187.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 7094.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 8500.00 | 5750.00 |
| Apr 2025 | 5902.00 | 4700.00 |
| May 2025 | 4614.00 | 3800.00 |
| Jun 2025 | 6139.00 | 5400.00 |
| Jul 2025 | 7100.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7106.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 9410.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8040.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 8915.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 29527.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 8947.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 6725.00 | 5850.00 |
Prezzi per città
| Città | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 9.049 MAD | 8.500 MAD | 93 MAD | 94,44 MAD | |
| Marrakech | 8.660 MAD | 8.575 MAD | 106 MAD | 103 MAD | |
| Agadir | 6.621 MAD | 7.000 MAD | 81 MAD | 82 MAD |
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 13.981 MAD | 8.000 MAD | 176 MAD | 90,59 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria condizionata | 24.061 MAD | 8.500 MAD | 317 MAD | 87 MAD | +204.5% | |
| Balcone | 17.675 MAD | 8.000 MAD | 227 MAD | 88 MAD | +118.0% | |
| Cucina attrezzata | 15.035 MAD | 8.500 MAD | 190 MAD | 90,91 MAD | +102.4% | |
| Arredato | 10.095 MAD | 8.500 MAD | 104 MAD | 89 MAD | -32.4% | |
| Piscina | 9.361 MAD | 8.625 MAD | 101 MAD | 86 MAD | -36.4% | |
| Riscaldamento | 9.017 MAD | 8.250 MAD | 90 MAD | 85 MAD | -38.5% | |
| TV | 8.531 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 85 MAD | -42.3% | |
| Terrazza | 8.908 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 90,59 MAD | -43.1% | |
| Sicurezza | 9.386 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 89 MAD | -48.3% | |
| Portinaio | 7.703 MAD | 7.500 MAD | 84 MAD | 80,65 MAD | -53.3% | |
| Area parcheggio | 8.623 MAD | 8.500 MAD | 94 MAD | 89,29 MAD | -53.7% | |
| Ascensore | 7.559 MAD | 7.500 MAD | 89 MAD | 85 MAD | -62.3% |















































