Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con 1 camera da letto a Casablanca
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
7.649 MAD
Al m²
149 MAD/m²
Superficie
54 m²
Prezzo mediano
7.300 MAD
Al m²
136,99 MAD/m²
Size
55 m²
Fascia di prezzo
Minimo
3.600 MAD
Massimo
14.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6675.00 | 6750.00 |
| Jan 2025 | 5969.00 | 6050.00 |
| Feb 2025 | 7409.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5609.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 56453.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 8183.00 | 8500.00 |
| Jun 2025 | 7733.00 | 7900.00 |
| Jul 2025 | 6605.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8000.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7570.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8318.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 8523.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7332.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 7783.00 | 7000.00 |
| Feb 2026 | 8383.00 | 7100.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale | 7.603 MAD | 7.100 MAD | 151 MAD | 137 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.649 MAD | 7.300 MAD | 149 MAD | 136,99 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 8.572 MAD | 8.250 MAD | 152 MAD | 142 MAD | +26.5% | |
| Balcone | 7.839 MAD | 7.300 MAD | 142 MAD | 136,99 MAD | +6.9% | |
| Aria condizionata | 7.900 MAD | 7.500 MAD | 135 MAD | 133,93 MAD | +5.2% | |
| Cucina attrezzata | 7.652 MAD | 7.200 MAD | 152 MAD | 137,1 MAD | +0.4% | |
| Ascensore | 7.200 MAD | 6.750 MAD | 142 MAD | 137 MAD | -9.1% | |
| Sicurezza | 7.206 MAD | 7.000 MAD | 159 MAD | 137 MAD | -9.8% |







































































