Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con balconi a Tangeri
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.538 MAD
Al m²
97 MAD/m²
Superficie
140 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Fascia di prezzo
Minimo
6.000 MAD
Massimo
28.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 15750.00 | 16000.00 |
| Feb 2025 | 15000.00 | 15000.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 55000.00 | 55000.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 11500.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 19500.00 | 16000.00 |
| Jan 2026 | 11550.00 | 9250.00 |
| Feb 2026 | 13042.00 | 9250.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 12.815 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 87 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 14.771 MAD | 14.750 MAD | 92 MAD | 84 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 17.792 MAD | 16.500 MAD | 108 MAD | 88 MAD | +126.2% | |
| Aria condizionata | 15.156 MAD | 15.500 MAD | 103 MAD | 87 MAD | +81.3% | |
| Riscaldamento | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +33.3% | |
| Sicurezza | 14.047 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | +23.5% | |
| Nessuna vista diretta | 14.385 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +18.3% | |
| Finiture di alta qualità | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +6.8% | |
| Lavanderia | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +2.5% | |
| Fibra ottica | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +2.5% | |
| Cucina attrezzata | 13.490 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | -7.0% | |
| Cablaggio telefonico | 13.179 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -7.6% | |
| Porta blindata | 12.821 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -14.4% | |
| Portinaio | 13.083 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -19.6% | |
| Ascensore | 12.912 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -20.3% | |
| Satellite | 12.912 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -20.3% | |
| Arredato | 11.583 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -28.3% | |
| TV | 10.125 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 86 MAD | -44.0% |















































































