Indice dei prezzi di Affitto immobiliare con cucina attrezzata a Tangeri
Il nostro Indice dei Prezzi offre una visione del mercato in tempo reale analizzando gli annunci degli ultimi tre mesi (incluso il mese corrente). Questa finestra mobile garantisce un volume di dati stabile e affidabile. Per monitorare l'andamento, confrontiamo i dati attuali con il trimestre precedente e lo stesso periodo dell'anno scorso. Si prega di notare che questi valori riflettono i prezzi richiesti e possono differire dai prezzi finali di transazione; questi dati sono forniti solo a scopo informativo.
Panoramica
Prezzo medio
13.229 MAD
Al m²
96 MAD/m²
Superficie
138 m²
Prezzo mediano
10.500 MAD
Al m²
86,84 MAD/m²
Size
127 m²
Fascia di prezzo
Minimo
6.000 MAD
Massimo
28.000 MAD
Cronologia dei prezzi
Prezzo medio (ultimi 15 mesi)
Prezzo mediano (ultimi 15 mesi)
| Mese | Prezzo medio | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 15583.00 | 15250.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 9900.00 | 1500.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 30250.00 | 30250.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 15100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Jan 2026 | 11043.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 13042.00 | 9250.00 |
Prezzi per tipo di immobile
| Tipo | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartamento | 12.490 MAD | 9.250 MAD | 92 MAD | 86 MAD |
Prezzi per settore
| Settore | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|
Prezzi per numero di camere
| Camere da letto | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 14.307 MAD | 12.750 MAD | 91 MAD | 81 MAD |
Impatto delle caratteristiche sul prezzo
Come le diverse caratteristiche influenzano i prezzi degli immobili rispetto a proprietà simili che non le possiedono
| Caratteristica | Volume | Prezzo medio | Prezzo mediano | Media/m² | Mediana/m² | Impatto sul prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area parcheggio | 17.038 MAD | 16.500 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD | +142.1% | |
| Aria condizionata | 15.156 MAD | 15.500 MAD | 103 MAD | 87 MAD | +114.7% | |
| Balcone | 13.490 MAD | 10.500 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +68.6% | |
| Riscaldamento | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +41.2% | |
| Sicurezza | 13.711 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +32.7% | |
| Nessuna vista diretta | 14.385 MAD | 15.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +26.7% | |
| Finiture di alta qualità | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +13.0% | |
| Lavanderia | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +11.6% | |
| Fibra ottica | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +11.6% | |
| Cablaggio telefonico | 13.179 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -1.1% | |
| Portinaio | 13.083 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -7.2% | |
| Porta blindata | 12.821 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -8.7% | |
| Ascensore | 12.912 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -11.4% | |
| Satellite | 12.912 MAD | 10.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | -11.4% | |
| Arredato | 11.583 MAD | 8.000 MAD | 102 MAD | 87 MAD | -24.9% | |
| TV | 10.125 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 86 MAD | -41.7% |















































































