Verkoop-prijsindex voor woningen met garage in Marrakech
Onze Prijsindex biedt een actueel overzicht van de markt door advertenties van de afgelopen drie maanden (inclusief de huidige maand) te analyseren. Dit voortschrijdende gemiddelde zorgt voor een stabiel en betrouwbaar datavolume. Om de marktdynamiek te volgen, vergelijken we de huidige cijfers met het vorige kwartaal en dezelfde periode vorig jaar. Houd er rekening mee dat deze waarden vraagprijzen weerspiegelen en kunnen afwijken van de definitieve transactieprijzen; deze gegevens worden uitsluitend ter informatie verstrekt.
Overzicht
Gemiddelde prijs
2.780.000 MAD
Per m²
18.348 MAD/m²
Oppervlakte
148 m²
Mediaanprijs
3.500.000 MAD
Per m²
19.444,44 MAD/m²
Size
140 m²
Prijsklasse
Minimum
650.000 MAD
Maximum
4.500.000 MAD
Prijsgeschiedenis
Gemiddelde prijs (laatste 15 maanden)
Mediaanprijs (laatste 15 maanden)
| Maand | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3900000.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 7800000.00 | 7800000.00 |
| Feb 2025 | 3783333.00 | 4700000.00 |
| Mar 2025 | 700000.00 | 700000.00 |
| Apr 2025 | 3350000.00 | 3400000.00 |
| May 2025 | 3600000.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 6000000.00 | 6000000.00 |
| Jul 2025 | 2200000.00 | 2200000.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Oct 2025 | 2250000.00 | 2250000.00 |
| Nov 2025 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Dec 2025 | 2030000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2026 | 2725000.00 | 3350000.00 |
| Feb 2026 | 3800000.00 | 3600000.00 |
Prijzen per woningtype
| Type | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per sector
| Sector | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Prijzen per aantal slaapkamers
| Slaapkamers | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² |
|---|
Impact van kenmerken op de prijs
Hoe verschillende kenmerken de vastgoedprijzen beïnvloeden in vergelijking met vergelijkbare woningen zonder deze kenmerken
| Kenmerk | Volume | Gemiddelde prijs | Mediaanprijs | Gemiddelde/m² | Mediaan/m² | Impact op prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkon | 3.216.667 MAD | 3.500.000 MAD | 20.166 MAD | 19.505 MAD | +211.3% | |
| Uitgeruste keuken | 2.850.000 MAD | 3.500.000 MAD | 18.446 MAD | 19.444 MAD | +58.3% | |
| Tuin | 2.766.667 MAD | 3.500.000 MAD | 17.929 MAD | 19.444 MAD | -2.4% |


















































































