Indeks cen Sprzedaż apartamenty z 3 sypialniami w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
1.799.511 MAD
Za m²
13.221 MAD/m²
Powierzchnia
126 m²
Cena mediana
1.200.000 MAD
Za m²
9.677,42 MAD/m²
Size
121 m²
Zakres cen
Minimum
450.000 MAD
Maximum
5.000.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1645381.00 | 1378000.00 |
| Jan 2025 | 1608658.00 | 1333900.00 |
| Feb 2025 | 1517692.00 | 1150000.00 |
| Mar 2025 | 1676364.00 | 1260000.00 |
| Apr 2025 | 2053579.00 | 2200000.00 |
| May 2025 | 5386044.00 | 1225000.00 |
| Jun 2025 | 1622297.00 | 1125000.00 |
| Jul 2025 | 2063500.00 | 1450000.00 |
| Aug 2025 | 1873333.00 | 1675000.00 |
| Sep 2025 | 1892500.00 | 1320000.00 |
| Oct 2025 | 8136000.00 | 1875000.00 |
| Nov 2025 | 2084750.00 | 1945000.00 |
| Dec 2025 | 1863364.00 | 1025000.00 |
| Jan 2026 | 1718118.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 1881133.00 | 2093400.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 1.799.511 MAD | 1.200.000 MAD | 13.221 MAD | 9.677,42 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona | 2.773.200 MAD | 2.475.000 MAD | 18.077 MAD | 16.490 MAD | +129.8% | |
| Wyposażona kuchnia | 1.854.730 MAD | 1.250.000 MAD | 13.413 MAD | 9.646 MAD | +18.7% | |
| Balkon | 1.850.842 MAD | 1.400.000 MAD | 13.144 MAD | 10.371 MAD | +10.3% | |
| Strefa parkingowa | 1.690.100 MAD | 1.300.000 MAD | 11.979 MAD | 10.215,05 MAD | -11.7% | |
| Winda | 1.257.993 MAD | 796.750 MAD | 9.286 MAD | 7.273 MAD | -40.9% |




































































































