Indeks cen Sprzedaż apartamenty z 2 sypialniami w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
1.342.600 MAD
Za m²
17.355 MAD/m²
Powierzchnia
79 m²
Cena mediana
1.350.000 MAD
Za m²
16.071,43 MAD/m²
Size
78 m²
Zakres cen
Minimum
380.000 MAD
Maximum
2.500.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 913333.00 | 700000.00 |
| Jan 2025 | 1254286.00 | 530000.00 |
| Feb 2025 | 633333.00 | 550000.00 |
| Mar 2025 | 779667.00 | 540000.00 |
| Apr 2025 | 639762.00 | 630000.00 |
| May 2025 | 684545.00 | 600000.00 |
| Jun 2025 | 676667.00 | 510000.00 |
| Jul 2025 | 695455.00 | 450000.00 |
| Aug 2025 | 922600.00 | 615000.00 |
| Sep 2025 | 736364.00 | 580000.00 |
| Oct 2025 | 965238.00 | 560000.00 |
| Nov 2025 | 1021296.00 | 986850.00 |
| Dec 2025 | 1209000.00 | 1350000.00 |
| Jan 2026 | 1438565.00 | 1350000.00 |
| Feb 2026 | 1575000.00 | 1575000.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.342.600 MAD | 1.350.000 MAD | 17.355 MAD | 16.071,43 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 1.644.680 MAD | 1.630.000 MAD | 20.931 MAD | 19.626,17 MAD | +70.4% | |
| Basen | 1.703.722 MAD | 1.590.000 MAD | 19.262 MAD | 17.246 MAD | +54.6% | |
| Ochrona | 1.622.778 MAD | 1.565.000 MAD | 18.793 MAD | 17.000 MAD | +40.4% | |
| Strefa parkingowa | 1.407.826 MAD | 1.450.000 MAD | 18.216 MAD | 16.145,83 MAD | +10.5% | |
| Balkon | 1.396.522 MAD | 1.400.000 MAD | 19.068 MAD | 16.666,67 MAD | +8.6% | |
| Winda | 1.258.636 MAD | 1.300.000 MAD | 16.996 MAD | 14.854 MAD | -11.5% |

















































































