Indeks cen Sprzedaż apartamenty z 3 sypialniami w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
1.880.437 MAD
Za m²
13.558 MAD/m²
Powierzchnia
129 m²
Cena mediana
1.300.000 MAD
Za m²
10.833,33 MAD/m²
Size
124 m²
Zakres cen
Minimum
450.000 MAD
Maximum
5.000.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1645381.00 | 1378000.00 |
| Jan 2025 | 1608658.00 | 1333900.00 |
| Feb 2025 | 1517692.00 | 1150000.00 |
| Mar 2025 | 1676364.00 | 1260000.00 |
| Apr 2025 | 2053579.00 | 2200000.00 |
| May 2025 | 5386044.00 | 1225000.00 |
| Jun 2025 | 1622297.00 | 1125000.00 |
| Jul 2025 | 2063500.00 | 1450000.00 |
| Aug 2025 | 1873333.00 | 1675000.00 |
| Sep 2025 | 1892500.00 | 1320000.00 |
| Oct 2025 | 8136000.00 | 1875000.00 |
| Nov 2025 | 2084750.00 | 1945000.00 |
| Dec 2025 | 1863364.00 | 1025000.00 |
| Jan 2026 | 1718118.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 2180280.00 | 2093400.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 1.880.437 MAD | 1.300.000 MAD | 13.558 MAD | 10.833,33 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona | 2.785.675 MAD | 2.475.000 MAD | 17.942 MAD | 16.490 MAD | +114.1% | |
| Wyposażona kuchnia | 1.945.821 MAD | 1.510.000 MAD | 13.796 MAD | 11.844 MAD | +24.5% | |
| Balkon | 1.909.928 MAD | 1.520.000 MAD | 13.425 MAD | 12.000 MAD | +5.6% | |
| Strefa parkingowa | 1.802.757 MAD | 1.300.000 MAD | 12.457 MAD | 10.833,33 MAD | -8.1% | |
| Winda | 1.459.869 MAD | 880.750 MAD | 10.250 MAD | 7.495 MAD | -32.1% |

























































































