Indeks cen Sprzedaż apartamenty w Casablanca
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
2.223.385 MAD
Za m²
15.367 MAD/m²
Powierzchnia
151 m²
Cena mediana
2.200.000 MAD
Za m²
15.448 MAD/m²
Size
152 m²
Zakres cen
Minimum
270.000 MAD
Maximum
4.400.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2862500.00 | 2350000.00 |
| Aug 2025 | 2725000.00 | 2725000.00 |
| Sep 2025 | 3665357.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 18874444.00 | 1600000.00 |
| Nov 2025 | 2876000.00 | 3400000.00 |
| Dec 2025 | 3044000.00 | 4000000.00 |
| Jan 2026 | 2015294.00 | 1600000.00 |
| Feb 2026 | 1820909.00 | 1750000.00 |
| Mar 2026 | 2308592.00 | 1894050.00 |
| Apr 2026 | 3212500.00 | 3350000.00 |
| May 2026 | 2737500.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 1943146.00 | 1673315.00 |
| Jul 2026 | 2153625.00 | 1950000.00 |
| Aug 2026 | 2350000.00 | 2600000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.559.692 MAD | 2.688.000 MAD | 13.985 MAD | 11.891,89 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taras | 2.855.167 MAD | 2.986.000 MAD | 16.500 MAD | 16.129 MAD | +69.8% | |
| Garaż | 2.485.867 MAD | 2.688.000 MAD | 14.936 MAD | 13.000 MAD | +33.3% | |
| Winda | 2.475.091 MAD | 2.688.000 MAD | 13.193 MAD | 11.891,89 MAD | +21.4% |







