Indeks cen Sprzedaż apartamenty z 2 sypialniami w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
1.326.188 MAD
Za m²
16.268 MAD/m²
Powierzchnia
80 m²
Cena mediana
1.350.000 MAD
Za m²
15.706 MAD/m²
Size
79 m²
Zakres cen
Minimum
380.000 MAD
Maximum
2.500.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 913333.00 | 700000.00 |
| Jan 2025 | 1254286.00 | 530000.00 |
| Feb 2025 | 633333.00 | 550000.00 |
| Mar 2025 | 779667.00 | 540000.00 |
| Apr 2025 | 639762.00 | 630000.00 |
| May 2025 | 684545.00 | 600000.00 |
| Jun 2025 | 676667.00 | 510000.00 |
| Jul 2025 | 695455.00 | 450000.00 |
| Aug 2025 | 922600.00 | 615000.00 |
| Sep 2025 | 736364.00 | 580000.00 |
| Oct 2025 | 965238.00 | 560000.00 |
| Nov 2025 | 1021296.00 | 986850.00 |
| Dec 2025 | 1209000.00 | 1350000.00 |
| Jan 2026 | 1438565.00 | 1350000.00 |
| Feb 2026 | 1278000.00 | 1300000.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.326.188 MAD | 1.350.000 MAD | 16.268 MAD | 15.706 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyposażona kuchnia | 1.622.852 MAD | 1.600.000 MAD | 19.082 MAD | 17.333,33 MAD | +71.8% | |
| Basen | 1.685.105 MAD | 1.580.000 MAD | 19.094 MAD | 17.157,89 MAD | +54.5% | |
| Ochrona | 1.607.619 MAD | 1.550.000 MAD | 18.567 MAD | 16.666,67 MAD | +45.2% | |
| Klimatyzacja | 1.416.667 MAD | 1.375.000 MAD | 16.750 MAD | 15.706 MAD | +9.3% | |
| Strefa parkingowa | 1.387.727 MAD | 1.425.000 MAD | 16.332 MAD | 16.109 MAD | +8.9% | |
| Balkon | 1.371.667 MAD | 1.375.000 MAD | 17.058 MAD | 16.109 MAD | +7.1% | |
| Winda | 1.238.696 MAD | 1.300.000 MAD | 14.989 MAD | 14.444,44 MAD | -11.9% |























































































