Indeks cen Sprzedaż nieruchomości w Casablanca
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
2.712.839 MAD
Za m²
15.880 MAD/m²
Powierzchnia
172 m²
Cena mediana
2.600.000 MAD
Za m²
15.757,58 MAD/m²
Size
168 m²
Zakres cen
Minimum
270.000 MAD
Maximum
14.900.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2967857.00 | 2700000.00 |
| Aug 2025 | 2326667.00 | 1700000.00 |
| Sep 2025 | 4550833.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 17752000.00 | 1725000.00 |
| Nov 2025 | 3743000.00 | 3050000.00 |
| Dec 2025 | 5341111.00 | 4600000.00 |
| Jan 2026 | 2552727.00 | 1550000.00 |
| Feb 2026 | 1831667.00 | 1850000.00 |
| Mar 2026 | 3920207.00 | 2000000.00 |
| Apr 2026 | 2856727.00 | 1550000.00 |
| May 2026 | 2864000.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 2509026.00 | 1633315.00 |
| Jul 2026 | 2256353.00 | 2200000.00 |
| Aug 2026 | 3349231.00 | 2688000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Ceny według typu nieruchomości
| Typ | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartament | 2.223.385 MAD | 2.200.000 MAD | 15.367 MAD | 15.448 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.655.429 MAD | 2.688.000 MAD | 14.351 MAD | 13.825 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taras | 2.881.692 MAD | 3.200.000 MAD | 16.243 MAD | 15.757,58 MAD | +11.2% | |
| Garaż | 2.587.529 MAD | 2.700.000 MAD | 14.849 MAD | 13.168,72 MAD | -9.7% | |
| Winda | 2.455.077 MAD | 2.688.000 MAD | 14.475 MAD | 13.000 MAD | -15.3% | |
| Balkon | 2.376.000 MAD | 2.400.000 MAD | 15.796 MAD | 15.487 MAD | -18.8% |







