Indeks cen Sprzedaż wille z balkonem w Maroko
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
4.280.435 MAD
Za m²
21.080 MAD/m²
Powierzchnia
218 m²
Cena mediana
3.750.000 MAD
Za m²
20.833,33 MAD/m²
Size
180 m²
Zakres cen
Minimum
2.500.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3710000.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 7085714.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 4309167.00 | 4300000.00 |
| Mar 2025 | 5377778.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 24499000.00 | 5100000.00 |
| May 2025 | 5936364.00 | 5200000.00 |
| Jun 2025 | 6687500.00 | 7350000.00 |
| Jul 2025 | 3625000.00 | 2900000.00 |
| Aug 2025 | 5145455.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 5345000.00 | 4500000.00 |
| Oct 2025 | 3676000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 4290000.00 | 4000000.00 |
| Dec 2025 | 4466667.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 4537500.00 | 3650000.00 |
| Feb 2026 | 3658333.00 | 3675000.00 |
Ceny według miast
| Miasto | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesz | 3.739.474 MAD | 3.600.000 MAD | 21.024 MAD | 20.833,33 MAD |
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taras | 4.896.154 MAD | 3.800.000 MAD | 20.895 MAD | 20.833,33 MAD | +40.7% | |
| Ochrona | 4.796.154 MAD | 3.800.000 MAD | 20.157 MAD | 19.565,22 MAD | +32.9% | |
| Strefa parkingowa | 4.511.538 MAD | 3.800.000 MAD | 19.982 MAD | 20.833,33 MAD | +13.4% | |
| Basen | 4.165.789 MAD | 3.600.000 MAD | 20.761 MAD | 20.833,33 MAD | -13.7% | |
| Ogród | 4.192.500 MAD | 3.775.000 MAD | 20.667 MAD | 20.833 MAD | -13.9% | |
| Klimatyzacja | 4.192.857 MAD | 3.750.000 MAD | 20.743 MAD | 20.833,33 MAD | -19.4% | |
| Garaż | 3.663.636 MAD | 3.600.000 MAD | 20.592 MAD | 19.565,22 MAD | -24.4% | |
| Wyposażona kuchnia | 4.130.952 MAD | 3.600.000 MAD | 21.369 MAD | 20.833,33 MAD | -29.4% |







































































































