Indeks cen Sprzedaż wille w Marrakesz
Nasz Indeks Cen zapewnia wgląd w rynek w czasie rzeczywistym, analizując ogłoszenia z ostatnich trzech miesięcy (wliczając bieżący miesiąc). To ruchome okno czasowe zapewnia stabilną i wiarygodną objętość danych. Aby śledzić dynamikę rynku, porównujemy obecne dane z poprzednim kwartałem oraz analogicznym okresem ubiegłego roku. Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają ceny ofertowe i mogą różnić się od końcowych cen transakcyjnych; dane te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.
Przegląd
Cena średnia
3.998.571 MAD
Za m²
19.076 MAD/m²
Powierzchnia
231 m²
Cena mediana
3.750.000 MAD
Za m²
20.000 MAD/m²
Size
200 m²
Zakres cen
Minimum
1.300.000 MAD
Maximum
9.800.000 MAD
Historia cen
Cena średnia (ostatnie 15 miesięcy)
Cena mediana (ostatnie 15 miesięcy)
| Miesiąc | Cena średnia | Cena mediana |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3558333.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 5316667.00 | 5850000.00 |
| Feb 2025 | 3796667.00 | 4600000.00 |
| Mar 2025 | 4783333.00 | 5000000.00 |
| Apr 2025 | 4091667.00 | 3700000.00 |
| May 2025 | 3575000.00 | 3600000.00 |
| Jun 2025 | 5450000.00 | 5400000.00 |
| Jul 2025 | 2850000.00 | 2850000.00 |
| Aug 2025 | 3125000.00 | 3100000.00 |
| Sep 2025 | 5000000.00 | 5000000.00 |
| Oct 2025 | 3550000.00 | 3300000.00 |
| Nov 2025 | 3873529.00 | 3700000.00 |
| Dec 2025 | 4000000.00 | 3600000.00 |
| Jan 2026 | 3877778.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 4131250.00 | 3675000.00 |
Ceny według sektorów
| Sektor | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|
Ceny według liczby sypialni
| Sypialnie | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 4.240.000 MAD | 3.800.000 MAD | 22.875 MAD | 25.000 MAD |
Wpływ cech na cenę
Jak poszczególne cechy wpływają na ceny nieruchomości w porównaniu do podobnych obiektów bez tych udogodnień
| Cecha | Wolumen | Cena średnia | Cena mediana | Średnia/m² | Mediana/m² | Wpływ na cenę |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ochrona | 4.559.375 MAD | 3.900.000 MAD | 18.619 MAD | 19.505 MAD | +29.3% | |
| Wyposażona kuchnia | 4.234.000 MAD | 3.800.000 MAD | 20.835 MAD | 20.416,67 MAD | +24.2% | |
| Klimatyzacja | 4.235.714 MAD | 3.750.000 MAD | 21.396 MAD | 20.416,67 MAD | +16.3% | |
| Ogród | 4.090.385 MAD | 3.800.000 MAD | 18.863 MAD | 20.000 MAD | +9.6% | |
| Taras | 4.079.167 MAD | 3.800.000 MAD | 20.693 MAD | 20.417 MAD | +3.1% | |
| Strefa parkingowa | 3.859.091 MAD | 3.750.000 MAD | 21.162 MAD | 20.833,33 MAD | -5.0% | |
| Basen | 3.908.929 MAD | 3.650.000 MAD | 19.521 MAD | 20.000 MAD | -10.3% | |
| Balkon | 3.739.474 MAD | 3.600.000 MAD | 21.024 MAD | 20.833,33 MAD | -13.2% |





















































































