Índice de preços de Arrendamento de apartamentos com acabamentos de qualidade em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
14.000 MAD
Por m²
89 MAD/m²
Superfície
157 m²
Preço mediano
12.750 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
163 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
25.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 13750.00 | 13750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 11667.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 14778.00 | 15000.00 |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar condicionado | 14.545 MAD | 15.000 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | +81.8% | |
| Lavandaria | 14.545 MAD | 15.000 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | +81.8% | |
| Porta blindada | 13.000 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -48.0% |

































































































