Índice de preços de Arrendamento de imóveis de 2 quartos em Casablanca
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
8.949 MAD
Por m²
92 MAD/m²
Superfície
95 m²
Preço mediano
8.500 MAD
Por m²
94,44 MAD/m²
Size
90 m²
Intervalo de preços
Mínimo
3.200 MAD
Máximo
31.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 7808.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 10050.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8650.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 10125.00 | 7000.00 |
| Apr 2025 | 7929.00 | 9000.00 |
| May 2025 | 7925.00 | 6850.00 |
| Jun 2025 | 8450.00 | 7900.00 |
| Jul 2025 | 8438.00 | 9750.00 |
| Aug 2025 | 8422.00 | 7000.00 |
| Sep 2025 | 11265.00 | 12000.00 |
| Oct 2025 | 9729.00 | 10000.00 |
| Nov 2025 | 10462.00 | 9500.00 |
| Dec 2025 | 10189.00 | 10000.00 |
| Jan 2026 | 8981.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 5950.00 | 5550.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 8.949 MAD | 8.500 MAD | 92 MAD | 94,44 MAD |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.949 MAD | 8.500 MAD | 92 MAD | 94,44 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varanda | 9.961 MAD | 8.750 MAD | 93 MAD | 88 MAD | +23.3% | |
| Cozinha equipada | 9.274 MAD | 9.000 MAD | 93 MAD | 94,44 MAD | +20.6% | |
| Terraço | 9.308 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90,59 MAD | +6.1% | |
| Área de estacionamento | 8.445 MAD | 8.500 MAD | 92 MAD | 97 MAD | -10.9% | |
| Elevador | 7.233 MAD | 8.000 MAD | 82 MAD | 85 MAD | -30.6% |



















































