Índice de preços de Arrendamento de imóveis com fibra ótica em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.700 MAD
Por m²
96 MAD/m²
Superfície
146 m²
Preço mediano
10.500 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
25.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 23500.00 | 23500.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 55000.00 | 55000.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13750.00 | 13500.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar condicionado | 14.654 MAD | 15.000 MAD | 98 MAD | 86,84 MAD | +95.4% | |
| Sem vista direta | 15.636 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 87,5 MAD | +86.7% | |
| Lavandaria | 14.107 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +76.3% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 14.000 MAD | 12.750 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +12.0% | |
| Fiação telefónica | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -33.7% | |
| Porta blindada | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -48.4% |
























































































