Índice de preços de Arrendamento de imóveis em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
14.839 MAD
Por m²
97 MAD/m²
Superfície
155 m²
Preço mediano
14.500 MAD
Por m²
87,5 MAD/m²
Size
140 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
40.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 13125.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 17333.00 | 15000.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 7800.00 | 1500.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 25167.00 | 15000.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 13617.00 | 6100.00 |
| Dec 2025 | 18375.00 | 15500.00 |
| Jan 2026 | 14663.00 | 9250.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 13.014 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 14.425 MAD | 14.750 MAD | 92 MAD | 84 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de estacionamento | 17.038 MAD | 16.500 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD | +42.2% | |
| Aquecimento | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +7.0% | |
| Sem vista direta | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +2.3% | |
| Ar condicionado | 14.676 MAD | 15.000 MAD | 102 MAD | 87,5 MAD | -4.1% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -19.0% | |
| Lavandaria | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | -19.3% | |
| Fibra óptica | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -19.3% | |
| Fiação telefónica | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -23.5% | |
| Segurança | 13.767 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -26.4% | |
| Elevador | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -26.9% | |
| Satélite | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -26.9% | |
| Porteiro | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -27.5% | |
| Porta blindada | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -27.8% | |
| Mobilado | 12.091 MAD | 8.000 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD | -30.3% | |
| Varanda | 13.915 MAD | 12.500 MAD | 99 MAD | 87 MAD | -33.7% | |
| Cozinha equipada | 13.590 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -41.3% | |
| TV | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -44.2% |
























































































