Índice de preços de Arrendamento de imóveis com cozinha equipada em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.590 MAD
Por m²
98 MAD/m²
Superfície
140 m²
Preço mediano
10.500 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
129 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
28.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 15583.00 | 15250.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 9900.00 | 1500.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 30250.00 | 30250.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 15100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Jan 2026 | 11043.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 12.832 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 14.379 MAD | 12.750 MAD | 91 MAD | 81 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de estacionamento | 17.038 MAD | 16.500 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD | +137.1% | |
| Ar condicionado | 14.676 MAD | 15.000 MAD | 102 MAD | 87,5 MAD | +97.4% | |
| Varanda | 13.884 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | +73.6% | |
| Aquecimento | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +34.5% | |
| Sem vista direta | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +30.7% | |
| Segurança | 13.767 MAD | 10.500 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +14.7% | |
| Lavandaria | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +3.3% | |
| Fibra óptica | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +3.3% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | -2.7% | |
| Porteiro | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -4.3% | |
| Fiação telefónica | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -7.9% | |
| Elevador | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -8.4% | |
| Satélite | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -8.4% | |
| Porta blindada | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -15.3% | |
| Mobilado | 12.091 MAD | 8.000 MAD | 106 MAD | 86,84 MAD | -21.6% | |
| TV | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -39.5% |
























































































