Índice de preços de Arrendamento de imóveis com TV por satélite em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.344 MAD
Por m²
94 MAD/m²
Superfície
145 m²
Preço mediano
10.500 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
135 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
25.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 20000.00 | 20000.00 |
| Feb 2025 | 12000.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 5000.00 | 5000.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 55000.00 | 55000.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 14250.00 | 14250.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 12600.00 | 10500.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sem vista direta | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +79.1% | |
| Ar condicionado | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +71.3% | |
| Segurança | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +71.3% | |
| Lavandaria | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +71.3% | |
| Fibra óptica | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +71.3% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +4.9% | |
| Fiação telefónica | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -5.4% | |
| Porta blindada | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -21.9% | |
| TV | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -46.4% |
























































































