Índice de preços de Arrendamento de vilas em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
220.286 MAD
Por m²
1.293 MAD/m²
Superfície
345 m²
Preço mediano
30.000 MAD
Por m²
104,17 MAD/m²
Size
300 m²
Intervalo de preços
Mínimo
12.000 MAD
Máximo
4.000.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16500.00 | 16500.00 |
| Jan 2025 | 22500.00 | 24000.00 |
| Feb 2025 | 24125.00 | 24500.00 |
| Mar 2025 | 31667.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 17500.00 | 17500.00 |
| May 2025 | 18400.00 | 16000.00 |
| Jun 2025 | 38000.00 | 39000.00 |
| Jul 2025 | 38000.00 | 35000.00 |
| Aug 2025 | 26000.00 | 33000.00 |
| Sep 2025 | 52500.00 | 52500.00 |
| Oct 2025 | 22000.00 | 22000.00 |
| Nov 2025 | 37500.00 | 36000.00 |
| Dec 2025 | 29833.00 | 29000.00 |
| Jan 2026 | 474222.00 | 33000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cozinha equipada | 391.909 MAD | 30.000 MAD | 2.382 MAD | 116,67 MAD | +1144.2% | |
| Ar condicionado | 363.000 MAD | 30.000 MAD | 2.182 MAD | 101 MAD | +1110.0% | |
| Jardim | 316.500 MAD | 30.000 MAD | 1.884 MAD | 108 MAD | +1036.2% | |
| Piscina | 297.800 MAD | 33.000 MAD | 1.775 MAD | 116,67 MAD | +1023.8% | |
| Varanda | 334.308 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +855.2% |









































































































