Índice de preços de Arrendamento de imóveis de 4 quartos em Marrocos
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
197.478 MAD
Por m²
1.170 MAD/m²
Superfície
294 m²
Preço mediano
27.000 MAD
Por m²
77,92 MAD/m²
Size
240 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
4.000.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 20667.00 | 20000.00 |
| Jan 2025 | 12350.00 | 12350.00 |
| Feb 2025 | 24167.00 | 25000.00 |
| Mar 2025 | 35000.00 | 35000.00 |
| Apr 2025 | 0.00 | 0.00 |
| May 2025 | 18900.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 39500.00 | 39500.00 |
| Jul 2025 | 30000.00 | 30000.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 17000.00 | 17000.00 |
| Oct 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Nov 2025 | 29500.00 | 30500.00 |
| Dec 2025 | 29333.00 | 27000.00 |
| Jan 2026 | 327769.00 | 30000.00 |
| Feb 2026 | 17000.00 | 17000.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Vila | 295.667 MAD | 30.000 MAD | 1.757 MAD | 88,89 MAD |
Preços por cidade
| Cidade | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bedrooms | 197.478 MAD | 27.000 MAD | 1.170 MAD | 77,92 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jardim | 337.462 MAD | 30.000 MAD | 2.021 MAD | 104,17 MAD | +2077.2% | |
| Piscina | 362.833 MAD | 30.500 MAD | 2.179 MAD | 99 MAD | +2022.9% | |
| Ar condicionado | 336.615 MAD | 30.000 MAD | 2.016 MAD | 89,29 MAD | +1927.8% | |
| Cozinha equipada | 331.077 MAD | 30.000 MAD | 2.014 MAD | 104,17 MAD | +1291.1% | |
| Varanda | 309.857 MAD | 28.500 MAD | 1.880 MAD | 97 MAD | +1267.0% |







































































