Índice de preços de Arrendamento de imóveis com segurança em Tânger
O nosso Índice de Preços oferece uma visão do mercado em tempo real, analisando os anúncios dos últimos três meses (incluindo o mês atual). Esta janela móvel garante um volume de dados estável e fiável. Para acompanhar a dinâmica, comparamos os valores atuais com o trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Tenha em conta que estes valores refletem preços de oferta e podem diferir dos preços finais de transação; estes dados são fornecidos apenas para fins informativos.
Visão geral
Preço médio
13.711 MAD
Por m²
98 MAD/m²
Superfície
142 m²
Preço mediano
10.500 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
122 m²
Intervalo de preços
Mínimo
6.000 MAD
Máximo
28.000 MAD
Histórico de preços
Preço médio (últimos 15 meses)
Preço mediano (últimos 15 meses)
| Mês | Preço médio | Preço mediano |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 13000.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14100.00 | 14100.00 |
| May 2025 | 19167.00 | 17000.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 30250.00 | 30250.00 |
| Aug 2025 | 24500.00 | 24500.00 |
| Sep 2025 | 16000.00 | 13000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 21167.00 | 22500.00 |
| Dec 2025 | 28000.00 | 28000.00 |
| Jan 2026 | 11550.00 | 9250.00 |
| Feb 2026 | 13591.00 | 10500.00 |
Preços por tipo de imóvel
| Tipo | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 12.871 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD |
Preços por setor
| Setor | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|
Preços por número de quartos
| Quartos | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 14.692 MAD | 12.750 MAD | 90 MAD | 81 MAD |
Impacto das características no preço
Como diferentes características afetam os preços dos imóveis em comparação com propriedades semelhantes sem essas características
| Característica | Volume | Preço médio | Preço mediano | Média/m² | Mediana/m² | Impacto no preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Área de estacionamento | 17.125 MAD | 16.500 MAD | 104 MAD | 87 MAD | +148.8% | |
| Ar condicionado | 15.607 MAD | 15.750 MAD | 104 MAD | 87 MAD | +120.6% | |
| Varanda | 14.047 MAD | 10.500 MAD | 99 MAD | 86,84 MAD | +75.6% | |
| Sem vista direta | 15.636 MAD | 16.500 MAD | 102 MAD | 87,5 MAD | +46.3% | |
| Lavandaria | 14.036 MAD | 12.750 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Acabamentos de alta qualidade | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +4.6% | |
| Porteiro | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | -3.3% | |
| Elevador | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | -3.3% | |
| Fibra óptica | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | -3.3% | |
| Satélite | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | -3.3% | |
| Fiação telefónica | 13.179 MAD | 10.500 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -15.4% | |
| Porta blindada | 12.821 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -23.8% |




























































































