Indice de preț pentru Vânzare de apartamente în Tanger
Indicele nostru de Prețuri oferă o imagine în timp real a pieței prin analizarea anunțurilor din ultimele trei luni (inclusiv luna curentă). Această fereastră glisantă asigură un volum de date stabil și fiabil. Pentru a urmări dinamica pieței, comparăm cifrele actuale cu trimestrul anterior și cu aceeași perioadă a anului trecut. Vă rugăm să rețineți că aceste valori reflectă prețurile cerute și pot diferi de prețurile finale de tranzacționare; aceste date sunt furnizate doar în scop informativ.
Prezentare generală
Preț mediu
1.720.739 MAD
Pe m²
16.003 MAD/m²
Suprafață
104 m²
Preț median
1.750.000 MAD
Pe m²
14.786 MAD/m²
Size
100 m²
Interval de preț
Minim
169.000 MAD
Maxim
3.718.000 MAD
Istoric prețuri
Preț mediu (ultimele 15 luni)
Preț median (ultimele 15 luni)
| Lună | Preț mediu | Preț median |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1377550.00 | 1115000.00 |
| Jan 2025 | 1723333.00 | 1250000.00 |
| Feb 2025 | 2128600.00 | 1850000.00 |
| Mar 2025 | 913333.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 2452667.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 2662267.00 | 2500000.00 |
| Jun 2025 | 1813357.00 | 1960000.00 |
| Jul 2025 | 885000.00 | 885000.00 |
| Aug 2025 | 1190000.00 | 1190000.00 |
| Sep 2025 | 1975000.00 | 2050000.00 |
| Oct 2025 | 1306667.00 | 1250000.00 |
| Nov 2025 | 4480000.00 | 2800000.00 |
| Dec 2025 | 2030000.00 | 2030000.00 |
| Jan 2026 | 1440600.00 | 1300000.00 |
| Feb 2026 | 1791845.00 | 1750000.00 |
Prețuri după sector
| Sector | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Prețuri după numărul de dormitoare
| Dormitoare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² |
|---|
Impactul caracteristicilor asupra prețului
Cum influențează diferite dotări prețurile proprietăților în comparație cu proprietăți similare care nu dețin aceste dotări
| Dotare | Volum | Preț mediu | Preț median | Medie/m² | Mediană/m² | Impact asupra prețului |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lift | 2.061.608 MAD | 2.057.400 MAD | 18.042 MAD | 16.384 MAD | +98.4% | |
| Balcon | 2.028.027 MAD | 2.028.000 MAD | 16.801 MAD | 15.942,03 MAD | +63.8% | |
| Securitate | 1.987.118 MAD | 2.028.000 MAD | 16.274 MAD | 15.942,03 MAD | +52.6% |






































































