Fas'de havuzlu daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
10.826 MAD
m² Başına
108 MAD/m²
Metrekare
100 m²
Medyan Fiyat
8.750 MAD
m² Başına
109,38 MAD/m²
Size
93 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
3.500 MAD
Maksimum
31.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 11333.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 10875.00 | 10000.00 |
| Feb 2025 | 8000.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 9800.00 | 12000.00 |
| Apr 2025 | 6050.00 | 6000.00 |
| May 2025 | 1800.00 | 1800.00 |
| Jun 2025 | 10333.00 | 10500.00 |
| Jul 2025 | 6875.00 | 6250.00 |
| Aug 2025 | 7300.00 | 7300.00 |
| Sep 2025 | 11875.00 | 12000.00 |
| Oct 2025 | 10375.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 7380.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7900.00 | 7000.00 |
| Jan 2026 | 12046.00 | 9400.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.432 MAD | 8.625 MAD | 102 MAD | 88 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Güvenlik | 11.404 MAD | 8.500 MAD | 115 MAD | 111,11 MAD | +27.4% | |
| Balkon | 11.161 MAD | 8.625 MAD | 111 MAD | 110 MAD | +20.4% | |
| Klima | 11.409 MAD | 8.500 MAD | 108 MAD | 88,89 MAD | +16.9% | |
| Otopark alanı | 11.108 MAD | 8.750 MAD | 107 MAD | 100 MAD | +9.4% | |
| Asansör | 10.875 MAD | 8.250 MAD | 109 MAD | 100 MAD | +1.5% |



























































