Fas'de 3 yatak odalı daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
13.333 MAD
m² Başına
91 MAD/m²
Metrekare
147 m²
Medyan Fiyat
12.500 MAD
m² Başına
86,84 MAD/m²
Size
140 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
5.500 MAD
Maksimum
28.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10130.00 | 7750.00 |
| Jan 2025 | 8342.00 | 7500.00 |
| Feb 2025 | 11630.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8288.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14040.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 9164.00 | 7750.00 |
| Jun 2025 | 11107.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 13000.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 7095.00 | 4850.00 |
| Sep 2025 | 12307.00 | 13500.00 |
| Oct 2025 | 11391.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 16637.00 | 16500.00 |
| Dec 2025 | 13575.00 | 12100.00 |
| Jan 2026 | 12647.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 14188.00 | 12750.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazablanka | 15.147 MAD | 12.700 MAD | 96 MAD | 95,83 MAD | |
| Tanca | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.333 MAD | 12.500 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma | 15.433 MAD | 15.500 MAD | 91 MAD | 87 MAD | +22.8% | |
| Balkon | 13.767 MAD | 13.000 MAD | 91 MAD | 86,84 MAD | +13.4% | |
| Güvenlik | 13.817 MAD | 12.500 MAD | 92 MAD | 86,84 MAD | +7.7% | |
| Teras | 13.980 MAD | 12.700 MAD | 84 MAD | 86,84 MAD | +7.5% | |
| Optik fiber | 13.955 MAD | 13.000 MAD | 82 MAD | 81,08 MAD | +6.3% | |
| Donanımlı mutfak | 13.397 MAD | 12.500 MAD | 90 MAD | 85,37 MAD | +3.7% | |
| Uydu | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 80 MAD | +1.7% | |
| Çamaşır odası | 13.458 MAD | 11.750 MAD | 80 MAD | 81 MAD | +1.3% | |
| Otopark alanı | 13.274 MAD | 12.500 MAD | 88 MAD | 81,82 MAD | -1.1% | |
| Klima | 12.910 MAD | 11.750 MAD | 84 MAD | 81 MAD | -5.6% | |
| Kapıcı | 12.747 MAD | 11.000 MAD | 84 MAD | 81,08 MAD | -6.9% | |
| Asansör | 12.348 MAD | 10.500 MAD | 81 MAD | 80 MAD | -14.0% |










































































































