Tanca'de daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
13.014 MAD
m² Başına
94 MAD/m²
Metrekare
141 m²
Medyan Fiyat
10.500 MAD
m² Başına
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
6.000 MAD
Maksimum
25.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 9000.00 | 6000.00 |
| Jan 2025 | 12500.00 | 12000.00 |
| Feb 2025 | 13500.00 | 13500.00 |
| Mar 2025 | 5250.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 7800.00 | 1500.00 |
| May 2025 | 13750.00 | 13750.00 |
| Jun 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jul 2025 | 10250.00 | 10250.00 |
| Aug 2025 | 14000.00 | 14000.00 |
| Sep 2025 | 11333.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8000.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 9340.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 15167.00 | 15000.00 |
| Jan 2026 | 11043.00 | 8000.00 |
| Feb 2026 | 13682.00 | 10500.00 |
Sektöre Göre Fiyatlar
| Sektör | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.520 MAD | 14.500 MAD | 86 MAD | 81,08 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otopark alanı | 16.125 MAD | 16.250 MAD | 100 MAD | 87 MAD | +81.9% | |
| Isıtma | 15.364 MAD | 16.000 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | +47.3% | |
| Manzarasız | 15.000 MAD | 15.750 MAD | 98 MAD | 87 MAD | +44.7% | |
| Klima | 13.844 MAD | 12.750 MAD | 97 MAD | 87 MAD | +33.6% | |
| Kapıcı | 13.500 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +23.3% | |
| Çamaşır odası | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +21.2% | |
| Optik fiber | 13.700 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +21.2% | |
| Balkon | 13.174 MAD | 10.500 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +14.6% | |
| Asansör | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Uydu | 13.344 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 13.462 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +9.6% | |
| Telefon tesisatı | 13.250 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 87 MAD | +5.6% | |
| Çelik kapı | 12.893 MAD | 10.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -2.7% | |
| Güvenlik | 12.929 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -3.3% | |
| Donanımlı mutfak | 12.832 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -13.0% | |
| Televizyon | 10.500 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -33.5% |
























































































