Fes'de daireler Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
594.777 MAD
m² Başına
6.469 MAD/m²
Metrekare
93 m²
Medyan Fiyat
645.000 MAD
m² Başına
6.779 MAD/m²
Size
83 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
260.000 MAD
Maksimum
938.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 600000.00 | 620000.00 |
| Jan 2025 | 1377800.00 | 1377800.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 39000000.00 | 39000000.00 |
| May 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jun 2025 | 790000.00 | 790000.00 |
| Jul 2025 | 530000.00 | 490000.00 |
| Aug 2025 | 453333.00 | 450000.00 |
| Sep 2025 | 480000.00 | 480000.00 |
| Oct 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Nov 2025 | 660000.00 | 660000.00 |
| Dec 2025 | 636710.00 | 690000.00 |
| Jan 2026 | 559833.00 | 615000.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Sektöre Göre Fiyatlar
| Sektör | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donanımlı mutfak | 657.819 MAD | 655.000 MAD | 6.788 MAD | 6.929 MAD | +54.2% | |
| Asansör | 709.555 MAD | 720.000 MAD | 6.932 MAD | 7.000 MAD | +47.8% | |
| Otopark alanı | 689.592 MAD | 690.000 MAD | 6.844 MAD | 6.929 MAD | +43.4% | |
| Balkon | 611.079 MAD | 655.000 MAD | 6.205 MAD | 6.605 MAD | +7.9% |
















































































































