Fas'de bahçeli villalar Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
6.696.000 MAD
m² Başına
22.824 MAD/m²
Metrekare
266 m²
Medyan Fiyat
3.800.000 MAD
m² Başına
20.606,06 MAD/m²
Size
180 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
1.600.000 MAD
Maksimum
60.000.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6912500.00 | 4650000.00 |
| Jan 2025 | 8891667.00 | 7000000.00 |
| Feb 2025 | 6111333.00 | 4600000.00 |
| Mar 2025 | 5531250.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 18631429.00 | 4950000.00 |
| May 2025 | 5461538.00 | 4600000.00 |
| Jun 2025 | 5782857.00 | 6000000.00 |
| Jul 2025 | 3250000.00 | 2850000.00 |
| Aug 2025 | 5239286.00 | 4650000.00 |
| Sep 2025 | 6045000.00 | 4500000.00 |
| Oct 2025 | 4332667.00 | 4000000.00 |
| Nov 2025 | 3825000.00 | 3750000.00 |
| Dec 2025 | 4533333.00 | 4000000.00 |
| Jan 2026 | 10766667.00 | 3800000.00 |
| Feb 2026 | 2500000.00 | 2500000.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marakeş | 3.989.474 MAD | 3.800.000 MAD | 19.637 MAD | 20.277,78 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yüzme Havuzu | 7.270.000 MAD | 3.800.000 MAD | 23.926 MAD | 20.556 MAD | +65.2% | |
| Otopark alanı | 4.918.182 MAD | 3.800.000 MAD | 20.571 MAD | 20.833,33 MAD | -39.2% | |
| Teras | 4.992.857 MAD | 3.800.000 MAD | 19.830 MAD | 20.720 MAD | -43.7% | |
| Klima | 4.613.333 MAD | 3.800.000 MAD | 21.275 MAD | 20.833,33 MAD | -53.0% | |
| Balkon | 4.293.333 MAD | 3.800.000 MAD | 21.312 MAD | 20.833,33 MAD | -58.3% | |
| Donanımlı mutfak | 4.655.556 MAD | 3.800.000 MAD | 20.733 MAD | 20.833 MAD | -61.0% |









































































































