Fas'de 1 yatak odalı gayrimenkul Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
7.449 MAD
m² Başına
139 MAD/m²
Metrekare
56 m²
Medyan Fiyat
7.300 MAD
m² Başına
127,27 MAD/m²
Size
56 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
2.600 MAD
Maksimum
14.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6662.00 | 6500.00 |
| Jan 2025 | 5828.00 | 5600.00 |
| Feb 2025 | 7200.00 | 7500.00 |
| Mar 2025 | 5547.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 47656.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 6388.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 7523.00 | 7800.00 |
| Jul 2025 | 6480.00 | 6750.00 |
| Aug 2025 | 7289.00 | 6500.00 |
| Sep 2025 | 8258.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8692.00 | 8250.00 |
| Nov 2025 | 8361.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7165.00 | 7300.00 |
| Jan 2026 | 7705.00 | 7500.00 |
| Feb 2026 | 7540.00 | 7000.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazablanka | 7.649 MAD | 7.300 MAD | 149 MAD | 136,99 MAD | |
| Marakeş | 7.958 MAD | 7.750 MAD | 132 MAD | 129 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.449 MAD | 7.300 MAD | 139 MAD | 127,27 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teras | 9.008 MAD | 8.250 MAD | 153 MAD | 130 MAD | +28.4% | |
| Otopark alanı | 8.127 MAD | 7.750 MAD | 142 MAD | 131 MAD | +18.8% | |
| Balkon | 7.775 MAD | 7.500 MAD | 138 MAD | 132 MAD | +11.1% | |
| Donanımlı mutfak | 7.521 MAD | 7.250 MAD | 143 MAD | 132 MAD | +8.1% | |
| Klima | 7.736 MAD | 7.500 MAD | 130 MAD | 125 MAD | +6.6% | |
| Güvenlik | 7.325 MAD | 7.000 MAD | 149 MAD | 133 MAD | -2.9% | |
| Asansör | 7.274 MAD | 7.000 MAD | 136 MAD | 126,87 MAD | -4.0% |










































































