Kazablanka'de 1 yatak odalı gayrimenkul Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
7.649 MAD
m² Başına
149 MAD/m²
Metrekare
54 m²
Medyan Fiyat
7.300 MAD
m² Başına
136,99 MAD/m²
Size
55 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
3.600 MAD
Maksimum
14.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6675.00 | 6750.00 |
| Jan 2025 | 5969.00 | 6050.00 |
| Feb 2025 | 7409.00 | 8000.00 |
| Mar 2025 | 5609.00 | 5500.00 |
| Apr 2025 | 56453.00 | 8000.00 |
| May 2025 | 8183.00 | 8500.00 |
| Jun 2025 | 7733.00 | 7900.00 |
| Jul 2025 | 6605.00 | 7000.00 |
| Aug 2025 | 8000.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 7570.00 | 7500.00 |
| Oct 2025 | 8318.00 | 8000.00 |
| Nov 2025 | 8523.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 7332.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 7783.00 | 7000.00 |
| Feb 2026 | 8383.00 | 7100.00 |
Emlak Tipine Göre Fiyatlar
| Tür | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Stüdyo | 7.603 MAD | 7.100 MAD | 151 MAD | 137 MAD |
Sektöre Göre Fiyatlar
| Sektör | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Bedroom | 7.649 MAD | 7.300 MAD | 149 MAD | 136,99 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otopark alanı | 8.572 MAD | 8.250 MAD | 152 MAD | 142 MAD | +26.5% | |
| Balkon | 7.839 MAD | 7.300 MAD | 142 MAD | 136,99 MAD | +6.9% | |
| Klima | 7.900 MAD | 7.500 MAD | 135 MAD | 133,93 MAD | +5.2% | |
| Donanımlı mutfak | 7.652 MAD | 7.200 MAD | 152 MAD | 137,1 MAD | +0.4% | |
| Asansör | 7.200 MAD | 6.750 MAD | 142 MAD | 137 MAD | -9.1% | |
| Güvenlik | 7.206 MAD | 7.000 MAD | 159 MAD | 137 MAD | -9.8% |







































































