Fas'de 3 yatak odalı daireler Kiralama fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
13.085 MAD
m² Başına
90 MAD/m²
Metrekare
147 m²
Medyan Fiyat
11.500 MAD
m² Başına
85,37 MAD/m²
Size
140 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
5.500 MAD
Maksimum
28.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10130.00 | 7750.00 |
| Jan 2025 | 8342.00 | 7500.00 |
| Feb 2025 | 11630.00 | 12000.00 |
| Mar 2025 | 8288.00 | 5250.00 |
| Apr 2025 | 14040.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 9164.00 | 7750.00 |
| Jun 2025 | 11107.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 13000.00 | 14000.00 |
| Aug 2025 | 7095.00 | 4850.00 |
| Sep 2025 | 12307.00 | 13500.00 |
| Oct 2025 | 11391.00 | 11000.00 |
| Nov 2025 | 16637.00 | 16500.00 |
| Dec 2025 | 13575.00 | 12100.00 |
| Jan 2026 | 12647.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 12850.00 | 10250.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
| Şehir | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kazablanka | 14.861 MAD | 12.600 MAD | 95 MAD | 94 MAD | |
| Tanca | 13.453 MAD | 14.500 MAD | 85 MAD | 81,08 MAD |
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 13.085 MAD | 11.500 MAD | 90 MAD | 85,37 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Isıtma | 15.015 MAD | 15.000 MAD | 90 MAD | 86,84 MAD | +21.6% | |
| Balkon | 13.409 MAD | 11.500 MAD | 89 MAD | 85,37 MAD | +10.4% | |
| Optik fiber | 13.864 MAD | 13.000 MAD | 81 MAD | 81,08 MAD | +7.9% | |
| Güvenlik | 13.450 MAD | 12.500 MAD | 89 MAD | 86 MAD | +5.9% | |
| Teras | 13.481 MAD | 12.600 MAD | 81 MAD | 84 MAD | +4.7% | |
| Uydu | 13.409 MAD | 10.500 MAD | 78 MAD | 80 MAD | +3.3% | |
| Donanımlı mutfak | 13.110 MAD | 11.500 MAD | 88 MAD | 81,82 MAD | +1.5% | |
| Otopark alanı | 13.014 MAD | 12.000 MAD | 86 MAD | 81 MAD | -1.3% | |
| Çamaşır odası | 12.808 MAD | 10.500 MAD | 76 MAD | 80 MAD | -2.9% | |
| Klima | 12.464 MAD | 10.750 MAD | 81 MAD | 81 MAD | -8.6% | |
| Kapıcı | 12.317 MAD | 10.750 MAD | 81 MAD | 81 MAD | -9.2% | |
| Asansör | 12.042 MAD | 10.500 MAD | 79 MAD | 78 MAD | -15.0% |




































































































