Fas'de 2 yatak odalı daireler Satış fiyat endeksi
Fiyat Endeksimiz, son üç aya (mevcut ay dahil) ait ilanları analiz ederek piyasaya ilişkin gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Bu hareketli pencere, istikrarlı ve güvenilir bir veri hacmi sağlar. Pazar dinamiklerini takip etmek için güncel rakamları, önceki üç ay ve geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıyoruz. Bu değerlerin teklif fiyatlarını yansıttığını ve nihai işlem fiyatlarından farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın; bu veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı sunulmaktadır.
Genel Bakış
Ortalama Fiyat
1.198.657 MAD
m² Başına
14.756 MAD/m²
Metrekare
80 m²
Medyan Fiyat
1.100.000 MAD
m² Başına
13.387 MAD/m²
Size
79 m²
Fiyat Aralığı
Minimum
169.000 MAD
Maksimum
4.950.000 MAD
Fiyat Geçmişi
Ortalama Fiyat (Son 15 Ay)
Medyan Fiyat (Son 15 Ay)
| Ay | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1096700.00 | 790000.00 |
| Jan 2025 | 2201111.00 | 860000.00 |
| Feb 2025 | 919727.00 | 720000.00 |
| Mar 2025 | 857217.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 3990612.00 | 700000.00 |
| May 2025 | 1676667.00 | 700000.00 |
| Jun 2025 | 927821.00 | 680000.00 |
| Jul 2025 | 1004118.00 | 695000.00 |
| Aug 2025 | 930652.00 | 700000.00 |
| Sep 2025 | 1156212.00 | 790000.00 |
| Oct 2025 | 5156216.00 | 700000.00 |
| Nov 2025 | 1208896.00 | 1050000.00 |
| Dec 2025 | 1073542.00 | 860000.00 |
| Jan 2026 | 1223592.00 | 1100000.00 |
| Feb 2026 | 1426452.00 | 1280000.00 |
Şehre Göre Fiyatlar
Yatak Odası Sayısına Göre Fiyatlar
| Yatak Odası | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.198.657 MAD | 1.100.000 MAD | 14.756 MAD | 13.387 MAD |
Özelliklerin Fiyat Üzerindeki Etkisi
Farklı özelliklerin, bu özelliklere sahip olmayan benzer mülklere kıyasla emlak fiyatlarını nasıl etkilediği
| Özellik | Hacim | Ortalama Fiyat | Medyan Fiyat | Ortalama/m² | Medyan/m² | Fiyat Etkisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobilyalı | 1.883.333 MAD | 1.600.000 MAD | 21.196 MAD | 18.856 MAD | +68.0% | |
| Kapıcı | 1.850.192 MAD | 1.750.000 MAD | 19.449 MAD | 16.826,92 MAD | +65.5% | |
| Teras | 1.650.682 MAD | 1.600.000 MAD | 17.965 MAD | 16.019,42 MAD | +61.3% | |
| Yüzme Havuzu | 1.682.115 MAD | 1.590.000 MAD | 18.728 MAD | 16.912 MAD | +58.4% | |
| Bahçe | 1.786.500 MAD | 1.525.000 MAD | 19.107 MAD | 16.109 MAD | +57.8% | |
| Klima | 1.665.944 MAD | 1.580.000 MAD | 18.105 MAD | 16.292,13 MAD | +57.2% | |
| Güvenlik | 1.552.845 MAD | 1.475.000 MAD | 17.631 MAD | 16.146 MAD | +54.8% | |
| Yüksek kaliteli bitişler | 1.731.731 MAD | 1.300.000 MAD | 20.039 MAD | 15.822,78 MAD | +52.9% | |
| Donanımlı mutfak | 1.368.521 MAD | 1.300.000 MAD | 16.488 MAD | 14.684 MAD | +43.9% | |
| Otopark alanı | 1.389.255 MAD | 1.300.000 MAD | 16.036 MAD | 15.086,21 MAD | +33.2% | |
| Manzarasız | 1.450.042 MAD | 1.250.000 MAD | 17.640 MAD | 15.683 MAD | +23.9% | |
| Balkon | 1.211.715 MAD | 1.250.000 MAD | 15.146 MAD | 14.285,71 MAD | +2.5% | |
| Asansör | 1.154.944 MAD | 1.200.000 MAD | 13.927 MAD | 13.580,25 MAD | -5.8% |









































































