مؤشر أسعار كراء لـ الشقق بـ 2 غرف نوم في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↑56.5%
Yearly
↑92.4%
13.981 MAD
للمتر المربع
176 MAD/م²
المساحة
91 م²
السعر الوسيط
Momentum
↓3.0%
Yearly
↑17.6%
8.000 MAD
للمتر المربع
90,59 MAD/م²
Size
90 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
3.000 MAD
الحد الأقصى
550.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6860.00 | 6300.00 |
| Jan 2025 | 8187.00 | 8000.00 |
| Feb 2025 | 7094.00 | 6500.00 |
| Mar 2025 | 8500.00 | 5750.00 |
| Apr 2025 | 5902.00 | 4700.00 |
| May 2025 | 4614.00 | 3800.00 |
| Jun 2025 | 6139.00 | 5400.00 |
| Jul 2025 | 7100.00 | 6000.00 |
| Aug 2025 | 7106.00 | 6000.00 |
| Sep 2025 | 9410.00 | 9000.00 |
| Oct 2025 | 8040.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 8915.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 29527.00 | 8500.00 |
| Jan 2026 | 8947.00 | 8500.00 |
| Feb 2026 | 6725.00 | 5850.00 |
الأسعار حسب المدينة
| المدينة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| الدار البيضاء | 9.049 MAD | 8.500 MAD | 93 MAD | 94,44 MAD | |
| مراكش | 8.660 MAD | 8.575 MAD | 106 MAD | 103 MAD | |
| أكادير | 6.621 MAD | 7.000 MAD | 81 MAD | 82 MAD |
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 13.981 MAD | 8.000 MAD | 176 MAD | 90,59 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تكييف | 24.061 MAD | 8.500 MAD | 317 MAD | 87 MAD | +204.5% | |
| شرفة | 17.675 MAD | 8.000 MAD | 227 MAD | 88 MAD | +118.0% | |
| مطبخ مجهز | 15.035 MAD | 8.500 MAD | 190 MAD | 90,91 MAD | +102.4% | |
| مفروشة | 10.095 MAD | 8.500 MAD | 104 MAD | 89 MAD | -32.4% | |
| مسبح | 9.361 MAD | 8.625 MAD | 101 MAD | 86 MAD | -36.4% | |
| تدفئة | 9.017 MAD | 8.250 MAD | 90 MAD | 85 MAD | -38.5% | |
| تلفزيون | 8.531 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 85 MAD | -42.3% | |
| تراس | 8.908 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 90,59 MAD | -43.1% | |
| أمان | 9.386 MAD | 8.000 MAD | 100 MAD | 89 MAD | -48.3% | |
| حارس | 7.703 MAD | 7.500 MAD | 84 MAD | 80,65 MAD | -53.3% | |
| موقف سيارات | 8.623 MAD | 8.500 MAD | 94 MAD | 89,29 MAD | -53.7% | |
| مصعد | 7.559 MAD | 7.500 MAD | 89 MAD | 85 MAD | -62.3% |
توزيع الأسعار
3,000 – 4,500
6 عقارات6%
4,500 – 6,000
20 عقارات20%
6,000 – 8,000
19 عقارات19%
8,000 – 12,000
39 عقارات39%
> 12,000
17 عقارات17%
توزيع المساحات
50-80m²
1 عقارات1%
80-100m²
11 عقارات11%
100-150m²
10 عقارات10%
> 200m²
2 عقارات2%
أحدث العقارات
1 / 5
1 / 5
1 / 13
1 / 7
1 / 10
1 / 8















































