مؤشر أسعار بيع لـ الشقق بـ 2 غرف نوم في المغرب
يوفر مؤشر الأسعار لدينا رؤية مباشرة للسوق من خلال تحليل العقارات المدرجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (بما في ذلك الشهر الحالي). تضمن هذه النافذة الزمنية توفر حجم بيانات كافٍ للحصول على معدلات مستقرة وموثوقة. ولتتبع حركة السوق، نقوم بمقارنة الأرقام الحالية بـ الأشهر الثلاثة السابقة وبالفترة نفسها من العام الماضي. يرجى ملاحظة أن هذه القيم تعكس أسعار العرض وقد تختلف عن أسعار البيع النهائية لدى الموثق؛ تُقدم هذه البيانات لأغراض إعلامية فقط.
نظرة عامة
متوسط السعر
Momentum
↓50.1%
Yearly
↓13.4%
1.198.657 MAD
للمتر المربع
14.756 MAD/م²
المساحة
80 م²
السعر الوسيط
Momentum
↑29.4%
Yearly
↑46.7%
1.100.000 MAD
للمتر المربع
13.387 MAD/م²
Size
79 م²
نطاق الأسعار
الحد الأدنى
169.000 MAD
الحد الأقصى
4.950.000 MAD
سجل الأسعار
متوسط السعر (آخر 15 شهرًا)
السعر الوسيط (آخر 15 شهرًا)
| الشهر | متوسط السعر | السعر الوسيط |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1096700.00 | 790000.00 |
| Jan 2025 | 2201111.00 | 860000.00 |
| Feb 2025 | 919727.00 | 720000.00 |
| Mar 2025 | 857217.00 | 770000.00 |
| Apr 2025 | 3990612.00 | 700000.00 |
| May 2025 | 1676667.00 | 700000.00 |
| Jun 2025 | 927821.00 | 680000.00 |
| Jul 2025 | 1004118.00 | 695000.00 |
| Aug 2025 | 930652.00 | 700000.00 |
| Sep 2025 | 1156212.00 | 790000.00 |
| Oct 2025 | 5156216.00 | 700000.00 |
| Nov 2025 | 1208896.00 | 1050000.00 |
| Dec 2025 | 1073542.00 | 860000.00 |
| Jan 2026 | 1223592.00 | 1100000.00 |
| Feb 2026 | 1426452.00 | 1280000.00 |
الأسعار حسب المدينة
الأسعار حسب عدد الغرف
| غرف النوم | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.198.657 MAD | 1.100.000 MAD | 14.756 MAD | 13.387 MAD |
تأثير الخصائص على السعر
كيف تؤثر الميزات المختلفة على أسعار العقارات مقارنة بالعقارات المماثلة التي لا تتوفر على هذه الميزات
| الميزة | عدد العقارات | متوسط السعر | السعر الوسيط | المتوسط/م² | الوسيط/م² | التأثير على السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مفروشة | 1.883.333 MAD | 1.600.000 MAD | 21.196 MAD | 18.856 MAD | +68.0% | |
| حارس | 1.850.192 MAD | 1.750.000 MAD | 19.449 MAD | 16.826,92 MAD | +65.5% | |
| تراس | 1.650.682 MAD | 1.600.000 MAD | 17.965 MAD | 16.019,42 MAD | +61.3% | |
| مسبح | 1.682.115 MAD | 1.590.000 MAD | 18.728 MAD | 16.912 MAD | +58.4% | |
| حديقة | 1.786.500 MAD | 1.525.000 MAD | 19.107 MAD | 16.109 MAD | +57.8% | |
| تكييف | 1.665.944 MAD | 1.580.000 MAD | 18.105 MAD | 16.292,13 MAD | +57.2% | |
| أمان | 1.552.845 MAD | 1.475.000 MAD | 17.631 MAD | 16.146 MAD | +54.8% | |
| تشطيب عالي | 1.731.731 MAD | 1.300.000 MAD | 20.039 MAD | 15.822,78 MAD | +52.9% | |
| مطبخ مجهز | 1.368.521 MAD | 1.300.000 MAD | 16.488 MAD | 14.684 MAD | +43.9% | |
| موقف سيارات | 1.389.255 MAD | 1.300.000 MAD | 16.036 MAD | 15.086,21 MAD | +33.2% | |
| بدون تطلع | 1.450.042 MAD | 1.250.000 MAD | 17.640 MAD | 15.683 MAD | +23.9% | |
| شرفة | 1.211.715 MAD | 1.250.000 MAD | 15.146 MAD | 14.285,71 MAD | +2.5% | |
| مصعد | 1.154.944 MAD | 1.200.000 MAD | 13.927 MAD | 13.580,25 MAD | -5.8% |
توزيع الأسعار
< 300K
4 عقارات3%
300K – 500K
11 عقارات9%
500K – 800K
29 عقارات25%
800K – 1.2M
18 عقارات15%
1.2M – 2M
42 عقارات36%
2M – 3M
11 عقارات9%
> 3M
3 عقارات3%
توزيع المساحات
50-80m²
3 عقارات3%
80-100m²
7 عقارات6%
100-150m²
6 عقارات5%
150-200m²
1 عقارات1%
> 200m²
1 عقارات1%
أحدث العقارات
1 / 11
1 / 14
1 / 8
1 / 16
1 / 12
1 / 13









































































