Verkauf-Preisindex für wohnungen mit Terrasse in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
2.017.457 MAD
Pro m²
18.368 MAD/m²
Fläche
109 m²
Medianpreis
1.650.000 MAD
Pro m²
16.826,92 MAD/m²
Size
103 m²
Preisspanne
Minimum
690.000 MAD
Maximum
5.000.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1614118.00 | 1250000.00 |
| Jan 2025 | 1801905.00 | 1450000.00 |
| Feb 2025 | 1092222.00 | 820000.00 |
| Mar 2025 | 1101111.00 | 1260000.00 |
| Apr 2025 | 17910313.00 | 1485000.00 |
| May 2025 | 1026316.00 | 900000.00 |
| Jun 2025 | 1231852.00 | 990000.00 |
| Jul 2025 | 1974286.00 | 1575000.00 |
| Aug 2025 | 1779333.00 | 1625000.00 |
| Sep 2025 | 1730263.00 | 1300000.00 |
| Oct 2025 | 1340769.00 | 1450000.00 |
| Nov 2025 | 1517219.00 | 1345000.00 |
| Dec 2025 | 1629167.00 | 1605000.00 |
| Jan 2026 | 2462833.00 | 2203500.00 |
| Feb 2026 | 1346000.00 | 1300000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.727.792 MAD | 1.640.000 MAD | 18.120 MAD | 15.787 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgestattete Küche | 2.364.208 MAD | 1.825.000 MAD | 19.909 MAD | 19.613 MAD | +87.5% | |
| Klimaanlage | 2.765.333 MAD | 2.350.000 MAD | 20.635 MAD | 18.332 MAD | +69.9% | |
| Sicherheit | 2.317.455 MAD | 1.825.000 MAD | 19.453 MAD | 18.319 MAD | +53.5% | |
| Parkbereich | 2.031.571 MAD | 1.650.000 MAD | 18.444 MAD | 16.932 MAD | +3.6% | |
| Balkon | 1.930.636 MAD | 1.625.000 MAD | 17.251 MAD | 16.423 MAD | -10.8% | |
| Keine Aussicht | 1.448.545 MAD | 1.200.000 MAD | 15.646 MAD | 14.285,71 MAD | -36.4% |














































































