Verkauf-Preisindex für villen mit Balkon in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
4.280.435 MAD
Pro m²
21.080 MAD/m²
Fläche
218 m²
Medianpreis
3.750.000 MAD
Pro m²
20.833,33 MAD/m²
Size
180 m²
Preisspanne
Minimum
2.500.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 3710000.00 | 3900000.00 |
| Jan 2025 | 7085714.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 4309167.00 | 4300000.00 |
| Mar 2025 | 5377778.00 | 5200000.00 |
| Apr 2025 | 24499000.00 | 5100000.00 |
| May 2025 | 5936364.00 | 5200000.00 |
| Jun 2025 | 6687500.00 | 7350000.00 |
| Jul 2025 | 3625000.00 | 2900000.00 |
| Aug 2025 | 5145455.00 | 4600000.00 |
| Sep 2025 | 5345000.00 | 4500000.00 |
| Oct 2025 | 3676000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 4290000.00 | 4000000.00 |
| Dec 2025 | 4466667.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 4537500.00 | 3650000.00 |
| Feb 2026 | 3658333.00 | 3675000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesch | 3.739.474 MAD | 3.600.000 MAD | 21.024 MAD | 20.833,33 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 4.896.154 MAD | 3.800.000 MAD | 20.895 MAD | 20.833,33 MAD | +40.7% | |
| Sicherheit | 4.796.154 MAD | 3.800.000 MAD | 20.157 MAD | 19.565,22 MAD | +32.9% | |
| Parkbereich | 4.511.538 MAD | 3.800.000 MAD | 19.982 MAD | 20.833,33 MAD | +13.4% | |
| Schwimmbad | 4.165.789 MAD | 3.600.000 MAD | 20.761 MAD | 20.833,33 MAD | -13.7% | |
| Garten | 4.192.500 MAD | 3.775.000 MAD | 20.667 MAD | 20.833 MAD | -13.9% | |
| Klimaanlage | 4.192.857 MAD | 3.750.000 MAD | 20.743 MAD | 20.833,33 MAD | -19.4% | |
| Garage | 3.663.636 MAD | 3.600.000 MAD | 20.592 MAD | 19.565,22 MAD | -24.4% | |
| Ausgestattete Küche | 4.130.952 MAD | 3.600.000 MAD | 21.369 MAD | 20.833,33 MAD | -29.4% |







































































































