Verkauf-Preisindex für villen mit Parkplatz in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
4.358.750 MAD
Pro m²
20.017 MAD/m²
Fläche
233 m²
Medianpreis
3.775.000 MAD
Pro m²
20.833 MAD/m²
Size
160 m²
Preisspanne
Minimum
990.000 MAD
Maximum
12.200.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 4650000.00 | 4650000.00 |
| Jan 2025 | 6300000.00 | 6300000.00 |
| Feb 2025 | 4442000.00 | 4350000.00 |
| Mar 2025 | 5525000.00 | 5525000.00 |
| Apr 2025 | 4436250.00 | 4050000.00 |
| May 2025 | 5766667.00 | 6100000.00 |
| Jun 2025 | 8416667.00 | 8650000.00 |
| Jul 2025 | 2780000.00 | 2200000.00 |
| Aug 2025 | 4770000.00 | 4500000.00 |
| Sep 2025 | 3750000.00 | 3600000.00 |
| Oct 2025 | 3799167.00 | 3600000.00 |
| Nov 2025 | 2964286.00 | 2500000.00 |
| Dec 2025 | 4700000.00 | 4000000.00 |
| Jan 2026 | 4598000.00 | 3500000.00 |
| Feb 2026 | 3462500.00 | 3675000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Marrakesch | 3.859.091 MAD | 3.750.000 MAD | 21.162 MAD | 20.833,33 MAD |
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garten | 4.675.000 MAD | 3.800.000 MAD | 20.027 MAD | 20.833 MAD | +117.9% | |
| Sicherheit | 5.222.727 MAD | 4.000.000 MAD | 21.836 MAD | 23.750 MAD | +112.5% | |
| Terrasse | 4.854.167 MAD | 3.775.000 MAD | 19.962 MAD | 20.720 MAD | +69.0% | |
| Klimaanlage | 4.573.077 MAD | 3.800.000 MAD | 20.687 MAD | 20.833,33 MAD | +33.3% | |
| Balkon | 4.511.538 MAD | 3.800.000 MAD | 19.982 MAD | 20.833,33 MAD | +22.0% | |
| Ausgestattete Küche | 4.396.000 MAD | 3.750.000 MAD | 20.840 MAD | 20.833,33 MAD | +15.7% | |
| Schwimmbad | 4.224.286 MAD | 3.675.000 MAD | 20.856 MAD | 20.833 MAD | -20.3% |















































































































