Verkauf-Preisindex für wohnungen mit hochwertiger Ausstattung in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.852.976 MAD
Pro m²
18.349 MAD/m²
Fläche
99 m²
Medianpreis
1.450.000 MAD
Pro m²
15.609,76 MAD/m²
Size
90 m²
Preisspanne
Minimum
570.000 MAD
Maximum
4.500.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1145000.00 | 1145000.00 |
| Jan 2025 | 3675000.00 | 3675000.00 |
| Feb 2025 | 1540000.00 | 1225000.00 |
| Mar 2025 | 1040000.00 | 980000.00 |
| Apr 2025 | 2001333.00 | 1515000.00 |
| May 2025 | 1302462.00 | 972000.00 |
| Jun 2025 | 1800900.00 | 1600000.00 |
| Jul 2025 | 1602000.00 | 1650000.00 |
| Aug 2025 | 1343000.00 | 1343000.00 |
| Sep 2025 | 4200000.00 | 4200000.00 |
| Oct 2025 | 1625000.00 | 1625000.00 |
| Nov 2025 | 1384167.00 | 1400000.00 |
| Dec 2025 | 1400000.00 | 1400000.00 |
| Jan 2026 | 2124857.00 | 1800000.00 |
| Feb 2026 | 1741423.00 | 1450000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.731.731 MAD | 1.300.000 MAD | 20.039 MAD | 15.822,78 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkbereich | 2.192.167 MAD | 1.800.000 MAD | 20.546 MAD | 16.826,92 MAD | +118.1% | |
| Klimaanlage | 2.228.036 MAD | 1.914.000 MAD | 19.695 MAD | 15.882 MAD | +102.0% | |
| Sicherheit | 2.425.682 MAD | 2.028.000 MAD | 21.028 MAD | 16.826,92 MAD | +98.3% | |
| Glasfaser | 2.393.864 MAD | 2.028.000 MAD | 21.260 MAD | 18.367,35 MAD | +90.3% | |
| Terrasse | 2.078.042 MAD | 1.675.000 MAD | 21.520 MAD | 17.597 MAD | +33.8% | |
| Ausgestattete Küche | 1.993.500 MAD | 1.750.000 MAD | 18.806 MAD | 15.942,03 MAD | +32.8% | |
| Balkon | 1.888.036 MAD | 1.675.000 MAD | 17.659 MAD | 15.689 MAD | +5.9% |










































































