Verkauf-Preisindex für wohnungen ohne Gegenüber in Marokko
Unser Preisindex bietet einen Echtzeit-Überblick über den Markt, indem er die Angebote der letzten drei Monate (einschließlich des aktuellen Monats) analysiert. Dieses rollierende Fenster gewährleistet ein stabiles und zuverlässiges Datenvolumen. Um die Marktdynamik zu verfolgen, vergleichen wir die aktuellen Zahlen mit dem vorherigen Quartal sowie dem Vorjahreszeitraum. Bitte beachten Sie, dass diese Werte die Angebotspreise widerspiegeln und von den tatsächlichen Transaktionspreisen abweichen können; diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.
Übersicht
Durchschnittspreis
1.737.072 MAD
Pro m²
17.242 MAD/m²
Fläche
100 m²
Medianpreis
1.475.000 MAD
Pro m²
15.085 MAD/m²
Size
87 m²
Preisspanne
Minimum
780.000 MAD
Maximum
3.718.000 MAD
Preishistorie
Durchschnittspreis (Letzte 15 Monate)
Medianpreis (Letzte 15 Monate)
| Monat | Durchschnittspreis | Medianpreis |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 2250000.00 | 2250000.00 |
| Feb 2025 | 1833800.00 | 1225000.00 |
| Mar 2025 | 1040000.00 | 980000.00 |
| Apr 2025 | 1766333.00 | 1390000.00 |
| May 2025 | 1353350.00 | 960000.00 |
| Jun 2025 | 1514375.00 | 1140000.00 |
| Jul 2025 | 1264000.00 | 1000000.00 |
| Aug 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Sep 2025 | 1404286.00 | 1200000.00 |
| Oct 2025 | 1625000.00 | 1625000.00 |
| Nov 2025 | 1003750.00 | 970000.00 |
| Dec 2025 | 950000.00 | 850000.00 |
| Jan 2026 | 1913500.00 | 1500000.00 |
| Feb 2026 | 1887573.00 | 1750000.00 |
Preise nach Stadt
| Stadt | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|
Preise nach Anzahl der Schlafzimmer
| Schlafzimmer | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 1.450.042 MAD | 1.250.000 MAD | 17.640 MAD | 15.683 MAD |
Preiseinfluss durch Merkmale
Wie verschiedene Merkmale die Immobilienpreise im Vergleich zu ähnlichen Objekten ohne diese Merkmale beeinflussen
| Merkmal | Volumen | Durchschnittspreis | Medianpreis | Durchschnitt/m² | Median/m² | Preiseinfluss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgestattete Küche | 2.025.946 MAD | 1.800.000 MAD | 18.948 MAD | 16.826,92 MAD | +105.5% | |
| Sicherheit | 2.012.869 MAD | 1.800.000 MAD | 18.602 MAD | 16.071,43 MAD | +97.3% | |
| Waschküche | 2.130.664 MAD | 2.028.000 MAD | 19.996 MAD | 18.367,35 MAD | +90.5% | |
| Telefonverkabelung | 2.057.275 MAD | 1.914.000 MAD | 18.301 MAD | 16.449 MAD | +87.6% | |
| Parkbereich | 1.862.487 MAD | 1.750.000 MAD | 17.919 MAD | 15.294,12 MAD | +67.8% | |
| Balkon | 1.953.792 MAD | 1.750.000 MAD | 17.971 MAD | 15.294,12 MAD | +66.5% | |
| Terrasse | 1.562.300 MAD | 1.300.000 MAD | 17.437 MAD | 15.294,12 MAD | -40.2% |






































































