Índice de precios de Alquiler de apartamentos con acabados de alta calidad en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
13.410 MAD
Por m²
95 MAD/m²
Superficie
139 m²
Precio medio
9.250 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Size
120 m²
Rango de precios
Mínimo
4.700 MAD
Máximo
31.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 16000.00 | 16000.00 |
| Jan 2025 | 11150.00 | 10500.00 |
| Feb 2025 | 8833.00 | 8500.00 |
| Mar 2025 | 10625.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 8630.00 | 4150.00 |
| May 2025 | 8617.00 | 7000.00 |
| Jun 2025 | 9008.00 | 7400.00 |
| Jul 2025 | 9100.00 | 6300.00 |
| Aug 2025 | 10417.00 | 8000.00 |
| Sep 2025 | 12375.00 | 10250.00 |
| Oct 2025 | 9529.00 | 7500.00 |
| Nov 2025 | 13313.00 | 11000.00 |
| Dec 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Jan 2026 | 15000.00 | 11250.00 |
| Feb 2026 | 12927.00 | 8000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tánger | 13.917 MAD | 12.750 MAD | 88 MAD | 87 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcón | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Cocina equipada | 13.721 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD | +82.9% | |
| Terraza | 13.558 MAD | 12.750 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +2.8% | |
| Sin vista directa | 13.231 MAD | 12.000 MAD | 92 MAD | 87,5 MAD | -3.7% | |
| Aire acondicionado | 13.306 MAD | 10.500 MAD | 93 MAD | 86,84 MAD | -5.0% | |
| Zona de aparcamiento | 12.979 MAD | 11.250 MAD | 88 MAD | 87 MAD | -10.0% | |
| Lavandería | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | -10.7% | |
| Fibra óptica | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Satélite | 12.750 MAD | 9.250 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -14.7% | |
| Cableado telefónico | 12.700 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | -18.3% | |
| Puerta blindada | 12.269 MAD | 10.500 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -21.0% | |
| Seguridad | 12.956 MAD | 9.250 MAD | 92 MAD | 87 MAD | -26.0% | |
| Ascensor | 12.761 MAD | 9.250 MAD | 89 MAD | 87 MAD | -33.7% | |
| Amueblado | 11.621 MAD | 7.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | -33.9% | |
| Conserje | 11.894 MAD | 8.000 MAD | 86 MAD | 86,84 MAD | -45.9% | |
| Televisión | 8.823 MAD | 7.000 MAD | 84 MAD | 84,21 MAD | -59.8% |






























































































