Índice de precios de Alquiler de apartamentos con lavaderos en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
11.971 MAD
Por m²
87 MAD/m²
Superficie
139 m²
Precio medio
10.500 MAD
Por m²
86,84 MAD/m²
Size
130 m²
Rango de precios
Mínimo
4.700 MAD
Máximo
25.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 9367.00 | 4500.00 |
| Feb 2025 | 9600.00 | 10000.00 |
| Mar 2025 | 6860.00 | 5300.00 |
| Apr 2025 | 7163.00 | 3750.00 |
| May 2025 | 6428.00 | 4200.00 |
| Jun 2025 | 5275.00 | 4900.00 |
| Jul 2025 | 9167.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 6320.00 | 5000.00 |
| Sep 2025 | 7667.00 | 6500.00 |
| Oct 2025 | 6550.00 | 6500.00 |
| Nov 2025 | 9100.00 | 6000.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 13333.00 | 12500.00 |
| Feb 2026 | 11427.00 | 7000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tánger | 13.633 MAD | 10.500 MAD | 94 MAD | 86,84 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 12.808 MAD | 10.500 MAD | 76 MAD | 80 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona de aparcamiento | 13.893 MAD | 13.000 MAD | 89 MAD | 86,84 MAD | +93.8% | |
| Fibra óptica | 13.438 MAD | 11.750 MAD | 93 MAD | 87 MAD | +84.6% | |
| Aire acondicionado | 12.495 MAD | 10.500 MAD | 88 MAD | 86,84 MAD | +78.5% | |
| Calefacción | 14.642 MAD | 14.000 MAD | 92 MAD | 88 MAD | +74.1% | |
| Sin vista directa | 13.943 MAD | 13.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | +73.7% | |
| Satélite | 13.125 MAD | 10.500 MAD | 90 MAD | 87 MAD | +58.5% | |
| Seguridad | 12.170 MAD | 10.500 MAD | 89 MAD | 87 MAD | +52.1% | |
| Terraza | 13.569 MAD | 13.000 MAD | 77 MAD | 81,08 MAD | +44.7% | |
| Acabados de alta calidad | 12.943 MAD | 11.250 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +29.1% | |
| Puerta blindada | 12.625 MAD | 11.250 MAD | 94 MAD | 87 MAD | +27.8% | |
| Cableado telefónico | 12.481 MAD | 10.500 MAD | 85 MAD | 87 MAD | +20.7% | |
| Televisión | 9.600 MAD | 7.500 MAD | 89 MAD | 83 MAD | -42.6% | |
| Amueblado | 9.279 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 83 MAD | -46.5% |




























































































