Índice de precios de Alquiler de apartamentos amueblados en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
10.909 MAD
Por m²
98 MAD/m²
Superficie
111 m²
Precio medio
8.250 MAD
Por m²
88 MAD/m²
Size
98 m²
Rango de precios
Mínimo
4.700 MAD
Máximo
31.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 10473.00 | 7500.00 |
| Jan 2025 | 7993.00 | 8500.00 |
| Feb 2025 | 8650.00 | 7000.00 |
| Mar 2025 | 10550.00 | 10000.00 |
| Apr 2025 | 12714.00 | 13500.00 |
| May 2025 | 5890.00 | 5000.00 |
| Jun 2025 | 8060.00 | 6250.00 |
| Jul 2025 | 7322.00 | 6500.00 |
| Aug 2025 | 7090.00 | 6250.00 |
| Sep 2025 | 10033.00 | 10000.00 |
| Oct 2025 | 11500.00 | 10500.00 |
| Nov 2025 | 11946.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 9167.00 | 8000.00 |
| Jan 2026 | 13150.00 | 9500.00 |
| Feb 2026 | 7309.00 | 7000.00 |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Tánger | 10.091 MAD | 8.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD |
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 10.095 MAD | 8.500 MAD | 104 MAD | 89 MAD |
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calefacción | 12.245 MAD | 9.000 MAD | 97 MAD | 86,84 MAD | +19.2% | |
| Acabados de alta calidad | 11.621 MAD | 7.500 MAD | 96 MAD | 87 MAD | +11.6% | |
| Balcón | 10.997 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | +10.0% | |
| Zona de aparcamiento | 11.112 MAD | 9.000 MAD | 95 MAD | 86,84 MAD | +3.8% | |
| Seguridad | 10.892 MAD | 8.000 MAD | 98 MAD | 87 MAD | -0.5% | |
| Aire acondicionado | 10.867 MAD | 8.500 MAD | 99 MAD | 87,5 MAD | -1.8% | |
| Puerta blindada | 10.000 MAD | 8.250 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -13.4% | |
| Ascensor | 10.419 MAD | 8.000 MAD | 94 MAD | 87 MAD | -16.6% | |
| Fibra óptica | 9.615 MAD | 8.000 MAD | 96 MAD | 86,84 MAD | -17.9% | |
| Sin vista directa | 9.586 MAD | 7.500 MAD | 95 MAD | 87 MAD | -19.0% | |
| Satélite | 9.393 MAD | 7.500 MAD | 92 MAD | 86 MAD | -21.5% | |
| Conserje | 9.952 MAD | 8.000 MAD | 91 MAD | 85 MAD | -22.9% | |
| Lavandería | 9.279 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 83 MAD | -23.0% | |
| Cableado telefónico | 8.767 MAD | 7.000 MAD | 87 MAD | 87 MAD | -27.4% | |
| Televisión | 8.733 MAD | 7.000 MAD | 89 MAD | 85 MAD | -39.5% |

















































































