Índice de precios de Venta de inmuebles con fibra óptica en Marruecos
Nuestro Índice de Precios ofrece una visión del mercado en tiempo real analizando los anuncios de los últimos tres meses (incluyendo el mes actual). Esta ventana móvil garantiza un volumen de datos estable y fiable. Para seguir la tendencia, comparamos las cifras actuales con el trimestre anterior y el mismo periodo del año pasado. Tenga en cuenta que estos valores reflejan precios de oferta y pueden diferir de los precios finales de transacción; estos datos se facilitan únicamente con fines informativos.
Resumen
Precio medio
2.676.206 MAD
Por m²
19.760 MAD/m²
Superficie
153 m²
Precio medio
2.691.250 MAD
Por m²
17.413 MAD/m²
Size
139 m²
Rango de precios
Mínimo
900.000 MAD
Máximo
4.500.000 MAD
Historial de precios
Precio medio (últimos 15 meses)
Precio medio (últimos 15 meses)
| Mes | Precio medio | Precio medio |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 1800000.00 | 1800000.00 |
| Jan 2025 | 6800000.00 | 6800000.00 |
| Feb 2025 | 6161500.00 | 6161500.00 |
| Mar 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Apr 2025 | 2851600.00 | 3078000.00 |
| May 2025 | 2407800.00 | 2293400.00 |
| Jun 2025 | 1714350.00 | 1616750.00 |
| Jul 2025 | 2265000.00 | 1640000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 3060000.00 | 1550000.00 |
| Oct 2025 | 3500000.00 | 3500000.00 |
| Nov 2025 | 663333.00 | 630000.00 |
| Dec 2025 | 3800000.00 | 3800000.00 |
| Jan 2026 | 2890800.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 2456530.00 | 2143400.00 |
Precios por tipo de propiedad
| Tipo | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamento | 2.368.275 MAD | 2.057.400 MAD | 20.721 MAD | 17.597 MAD |
Precios por ciudad
| Ciudad | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Precios por número de habitaciones
| Habitaciones | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² |
|---|
Impacto de las características en el precio
Cómo afectan las diferentes características a los precios en comparación con propiedades similares que no disponen de ellas
| Característica | Volumen | Precio medio | Precio medio | Promedio/m² | Media/m² | Impacto en el precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | 3.009.177 MAD | 3.454.000 MAD | 19.686 MAD | 16.826,92 MAD | +144.0% | |
| Seguridad | 2.722.807 MAD | 2.691.250 MAD | 20.723 MAD | 17.413 MAD | +15.9% | |
| Terraza | 2.732.208 MAD | 3.318.250 MAD | 20.951 MAD | 18.184 MAD | +8.9% | |
| Balcón | 2.672.807 MAD | 2.691.250 MAD | 18.524 MAD | 16.827 MAD | -1.0% | |
| Satélite | 2.668.275 MAD | 2.691.250 MAD | 18.672 MAD | 16.827 MAD | -1.2% | |
| Lavandería | 2.643.275 MAD | 2.691.250 MAD | 19.211 MAD | 17.597 MAD | -4.7% | |
| Acabados de alta calidad | 2.511.042 MAD | 2.114.000 MAD | 20.128 MAD | 17.597 MAD | -20.8% | |
| Cocina equipada | 2.601.287 MAD | 2.200.000 MAD | 20.566 MAD | 18.000 MAD | -31.5% | |
| Sin vista directa | 2.319.936 MAD | 2.028.000 MAD | 18.357 MAD | 16.826,92 MAD | -32.9% |
















































































