Indice des prix de location des appartements avec 2 chambres à Marrakech
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
8.970 MAD
Par m²
109 MAD/m²
Surface
83 m²
Prix médian
8.875 MAD
Par m²
110 MAD/m²
Size
80 m²
Fourchette de prix
Minimum
3.500 MAD
Maximum
14.500 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 5500.00 | 5500.00 |
| Jan 2025 | 6000.00 | 6000.00 |
| Feb 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Mar 2025 | 4933.00 | 4800.00 |
| Apr 2025 | 8080.00 | 5500.00 |
| May 2025 | 3000.00 | 3000.00 |
| Jun 2025 | 6440.00 | 7500.00 |
| Jul 2025 | 6583.00 | 5250.00 |
| Aug 2025 | 5500.00 | 5000.00 |
| Sep 2025 | 7500.00 | 7750.00 |
| Oct 2025 | 8750.00 | 8750.00 |
| Nov 2025 | 8111.00 | 8000.00 |
| Dec 2025 | 8500.00 | 9000.00 |
| Jan 2026 | 9109.00 | 8750.00 |
| Feb 2026 | 0.00 | 0.00 |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 8.970 MAD | 8.875 MAD | 109 MAD | 110 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 9.346 MAD | 8.875 MAD | 108 MAD | 114 MAD | +9.7% | |
| Sécurité | 8.947 MAD | 8.575 MAD | 110 MAD | 110 MAD | -1.0% | |
| Cuisine équipée | 8.818 MAD | 8.875 MAD | 106 MAD | 110 MAD | -16.0% |
































































