Indice des prix de location des biens immobiliers avec terrasse à Casablanca
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
12.597 MAD
Par m²
110 MAD/m²
Surface
124 m²
Prix médian
10.000 MAD
Par m²
105,63 MAD/m²
Size
98 m²
Fourchette de prix
Minimum
4.500 MAD
Maximum
45.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 6317.00 | 6300.00 |
| Jan 2025 | 12614.00 | 11000.00 |
| Feb 2025 | 15700.00 | 10500.00 |
| Mar 2025 | 10638.00 | 6250.00 |
| Apr 2025 | 9818.00 | 9500.00 |
| May 2025 | 11500.00 | 9500.00 |
| Jun 2025 | 10709.00 | 11000.00 |
| Jul 2025 | 12167.00 | 8500.00 |
| Aug 2025 | 8978.00 | 8500.00 |
| Sep 2025 | 11300.00 | 11500.00 |
| Oct 2025 | 11544.00 | 11500.00 |
| Nov 2025 | 15558.00 | 9000.00 |
| Dec 2025 | 14627.00 | 10000.00 |
| Jan 2026 | 11047.00 | 10000.00 |
| Feb 2026 | 8500.00 | 8500.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 10.986 MAD | 10.000 MAD | 93 MAD | 95,83 MAD |
Prix par secteur
| Secteur | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bedrooms | 9.308 MAD | 8.500 MAD | 91 MAD | 90,59 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balcon | 16.708 MAD | 12.500 MAD | 116 MAD | 110 MAD | +63.0% | |
| Climatisation | 16.092 MAD | 12.500 MAD | 106 MAD | 111,94 MAD | +55.9% | |
| Sécurité | 14.867 MAD | 12.500 MAD | 101 MAD | 111,94 MAD | +38.9% | |
| Parking | 13.043 MAD | 10.000 MAD | 110 MAD | 105,63 MAD | +12.7% | |
| Cuisine équipée | 12.719 MAD | 10.000 MAD | 112 MAD | 103,77 MAD | +5.6% | |
| Ascenseur | 10.071 MAD | 8.500 MAD | 89 MAD | 90 MAD | -30.3% |















































































