Indice des prix de vente des appartements avec buanderie au Maroc
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.072.100 MAD
Par m²
19.535 MAD/m²
Surface
109 m²
Prix médian
2.028.000 MAD
Par m²
18.055,56 MAD/m²
Size
101 m²
Fourchette de prix
Minimum
900.000 MAD
Maximum
3.718.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Dec 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2025 | 1055000.00 | 1055000.00 |
| Feb 2025 | 1990600.00 | 1850000.00 |
| Mar 2025 | 1110000.00 | 1180000.00 |
| Apr 2025 | 1352571.00 | 1200000.00 |
| May 2025 | 1235129.00 | 940000.00 |
| Jun 2025 | 1127567.00 | 1080000.00 |
| Jul 2025 | 1596667.00 | 1200000.00 |
| Aug 2025 | 2236000.00 | 2236000.00 |
| Sep 2025 | 1128000.00 | 910000.00 |
| Oct 2025 | 516667.00 | 690000.00 |
| Nov 2025 | 750000.00 | 750000.00 |
| Dec 2025 | 0.00 | 0.00 |
| Jan 2026 | 3454000.00 | 3454000.00 |
| Feb 2026 | 1956942.00 | 1889000.00 |
Prix par ville
| Ville | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuisine équipée | 2.136.442 MAD | 2.048.000 MAD | 19.888 MAD | 18.211 MAD | +64.3% | |
| Parking | 2.132.275 MAD | 2.048.000 MAD | 19.824 MAD | 18.211 MAD | +57.9% | |
| Balcon | 2.179.027 MAD | 2.028.000 MAD | 19.281 MAD | 16.826,92 MAD | +46.8% | |
| Sans vis-à-vis | 2.130.664 MAD | 2.028.000 MAD | 19.996 MAD | 18.367,35 MAD | +21.8% |



































































