Indice des prix de vente des biens immobiliers à Casablanca
Notre indice de prix offre une vision en temps réel du marché en analysant les annonces des trois derniers mois (mois en cours inclus). Cette approche garantit un volume de données stable et fiable. Pour suivre l'évolution, nous comparons les chiffres actuels au trimestre précédent ainsi qu'à la même période l'année dernière. Veuillez noter que ces valeurs reflètent les prix demandés et peuvent différer des prix de vente réels ; ces données sont fournies à titre informatif uniquement.
Aperçu
Prix moyen
2.712.839 MAD
Par m²
15.880 MAD/m²
Surface
172 m²
Prix médian
2.600.000 MAD
Par m²
15.757,58 MAD/m²
Size
168 m²
Fourchette de prix
Minimum
270.000 MAD
Maximum
14.900.000 MAD
Historique des prix
Prix moyen (15 derniers mois)
Prix médian (15 derniers mois)
| Mois | Prix moyen | Prix médian |
|---|---|---|
| Jul 2025 | 2967857.00 | 2700000.00 |
| Aug 2025 | 2326667.00 | 1700000.00 |
| Sep 2025 | 4550833.00 | 3400000.00 |
| Oct 2025 | 17752000.00 | 1725000.00 |
| Nov 2025 | 3743000.00 | 3050000.00 |
| Dec 2025 | 5341111.00 | 4600000.00 |
| Jan 2026 | 2552727.00 | 1550000.00 |
| Feb 2026 | 1831667.00 | 1850000.00 |
| Mar 2026 | 3920207.00 | 2000000.00 |
| Apr 2026 | 2856727.00 | 1550000.00 |
| May 2026 | 2864000.00 | 2875000.00 |
| Jun 2026 | 2509026.00 | 1633315.00 |
| Jul 2026 | 2256353.00 | 2200000.00 |
| Aug 2026 | 3349231.00 | 2688000.00 |
| Sep 2026 | 2200000.00 | 2200000.00 |
Prix par type de bien
| Type | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 2.223.385 MAD | 2.200.000 MAD | 15.367 MAD | 15.448 MAD |
Prix par nombre de chambres
| Chambres | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 Bedrooms | 2.655.429 MAD | 2.688.000 MAD | 14.351 MAD | 13.825 MAD |
Impact des caractéristiques sur le prix
Comment les différentes caractéristiques affectent les prix par rapport aux biens similaires ne possédant pas ces options
| Caractéristique | Volume | Prix moyen | Prix médian | Moyenne/m² | Médiane/m² | Impact sur le prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrasse | 2.881.692 MAD | 3.200.000 MAD | 16.243 MAD | 15.757,58 MAD | +11.2% | |
| Garage | 2.587.529 MAD | 2.700.000 MAD | 14.849 MAD | 13.168,72 MAD | -9.7% | |
| Ascenseur | 2.455.077 MAD | 2.688.000 MAD | 14.475 MAD | 13.000 MAD | -15.3% | |
| Balcon | 2.376.000 MAD | 2.400.000 MAD | 15.796 MAD | 15.487 MAD | -18.8% |







